PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,469.79 | +962.58 | 157.52 | -0.22 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.94% | -0.14% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 193,900 | 52週安値 | 139,900 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 193,900 | 年初来安値 | 139,900 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,700 | 187,900 | 186,300 | 186,500 | -400 | -0.21 | 237 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,200 | 184,800 | 183,200 | 184,800 | +300 | +0.16 | 2,278 | |
| 186,000 | 186,700 | 184,500 | 184,500 | -400 | -0.22 | 1,490 | |
| 183,400 | 185,900 | 183,100 | 184,900 | +1,300 | +0.71 | 2,012 | |
| 182,700 | 183,900 | 182,400 | 183,600 | +900 | +0.49 | 1,207 | |
| 181,900 | 182,700 | 181,200 | 182,700 | +100 | +0.05 | 1,295 | |
| 181,400 | 182,600 | 180,600 | 182,600 | +1,800 | +1.00 | 2,109 | |
| 180,700 | 181,600 | 180,200 | 180,800 | +600 | +0.33 | 1,854 | |
| 178,900 | 180,400 | 178,500 | 180,200 | +1,300 | +0.73 | 2,254 | |
| 177,000 | 178,900 | 176,800 | 178,900 | +1,900 | +1.07 | 1,293 | |
| 176,600 | 179,000 | 176,600 | 177,000 | +500 | +0.28 | 1,298 | |
| 176,000 | 177,300 | 176,000 | 176,500 | +700 | +0.40 | 947 | |
| 175,800 | 176,800 | 175,500 | 175,800 | +300 | +0.17 | 1,209 | |
| 176,400 | 176,700 | 174,800 | 175,500 | -1,100 | -0.62 | 1,715 | |
| 177,000 | 177,600 | 174,700 | 176,600 | -200 | -0.11 | 1,582 | |
| 177,600 | 177,700 | 176,800 | 176,800 | -800 | -0.45 | 1,230 | |
| 176,400 | 177,800 | 175,900 | 177,600 | +1,000 | +0.57 | 1,008 | |
| 177,000 | 177,000 | 175,700 | 176,600 | +300 | +0.17 | 1,940 | |
| 176,300 | 176,700 | 175,100 | 176,300 | 0 | 0.00 | 1,408 | |
| 175,000 | 176,300 | 174,600 | 176,300 | +1,300 | +0.74 | 1,086 | |
| 174,000 | 175,000 | 173,500 | 175,000 | +1,300 | +0.75 | 1,106 | |
| 172,400 | 173,700 | 172,000 | 173,700 | +1,700 | +0.99 | 1,121 | |
| 172,700 | 173,000 | 172,000 | 172,000 | -1,300 | -0.75 | 1,306 | |
| 174,000 | 174,400 | 173,000 | 173,300 | -800 | -0.46 | 1,544 | |
| 172,700 | 174,100 | 172,600 | 174,100 | +1,700 | +0.99 | 1,497 | |
| 172,600 | 173,200 | 172,100 | 172,400 | -100 | -0.06 | 1,236 | |
| 172,800 | 173,100 | 172,000 | 172,500 | -300 | -0.17 | 1,396 | |
| 172,600 | 173,500 | 172,000 | 172,800 | +500 | +0.29 | 1,770 | |
| 172,000 | 172,700 | 171,400 | 172,300 | -100 | -0.06 | 1,703 | |
| 172,600 | 173,900 | 172,100 | 172,400 | -1,200 | -0.69 | 1,775 | |
| 173,900 | 174,400 | 173,200 | 173,600 | -700 | -0.40 | 1,249 |

