PR
| 52週高値 | 1,394 | 52週安値 | 874 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,394 | 年初来安値 | 874 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,380 | 1,394 | 1,377 | 1,394 | +38 | +2.80 | 133,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,154 | 1,157 | 1,136 | 1,150 | +26 | +2.31 | 113,800 | |
| 1,134 | 1,154 | 1,116 | 1,124 | -28 | -2.43 | 200,700 | |
| 1,145 | 1,152 | 1,134 | 1,152 | +12 | +1.05 | 94,800 | |
| 1,130 | 1,148 | 1,130 | 1,140 | +6 | +0.53 | 66,600 | |
| 1,133 | 1,140 | 1,124 | 1,134 | +4 | +0.35 | 76,000 | |
| 1,124 | 1,134 | 1,118 | 1,130 | +16 | +1.44 | 73,300 | |
| 1,120 | 1,132 | 1,113 | 1,114 | +7 | +0.63 | 76,100 | |
| 1,104 | 1,114 | 1,096 | 1,107 | +5 | +0.45 | 98,800 | |
| 1,115 | 1,115 | 1,099 | 1,102 | -5 | -0.45 | 80,200 | |
| 1,111 | 1,114 | 1,104 | 1,107 | -7 | -0.63 | 66,100 | |
| 1,112 | 1,114 | 1,097 | 1,114 | +12 | +1.09 | 74,100 | |
| 1,103 | 1,110 | 1,098 | 1,102 | -1 | -0.09 | 63,200 | |
| 1,108 | 1,113 | 1,090 | 1,103 | -3 | -0.27 | 64,100 | |
| 1,108 | 1,120 | 1,100 | 1,106 | -3 | -0.27 | 80,700 | |
| 1,105 | 1,110 | 1,099 | 1,109 | +17 | +1.56 | 89,100 | |
| 1,090 | 1,099 | 1,084 | 1,092 | -7 | -0.64 | 84,100 | |
| 1,110 | 1,114 | 1,092 | 1,099 | -2 | -0.18 | 97,900 | |
| 1,114 | 1,114 | 1,101 | 1,101 | -13 | -1.17 | 140,800 | |
| 1,114 | 1,131 | 1,112 | 1,114 | -10 | -0.89 | 155,400 | |
| 1,118 | 1,127 | 1,103 | 1,124 | +7 | +0.63 | 137,800 | |
| 1,133 | 1,133 | 1,106 | 1,117 | -1 | -0.09 | 121,900 | |
| 1,117 | 1,129 | 1,115 | 1,118 | +9 | +0.81 | 93,200 | |
| 1,100 | 1,109 | 1,092 | 1,109 | +16 | +1.46 | 90,100 | |
| 1,090 | 1,095 | 1,071 | 1,093 | +8 | +0.74 | 119,500 | |
| 1,103 | 1,103 | 1,075 | 1,085 | -14 | -1.27 | 71,500 | |
| 1,086 | 1,105 | 1,085 | 1,099 | +9 | +0.83 | 94,500 | |
| 1,079 | 1,099 | 1,072 | 1,090 | +11 | +1.02 | 137,300 | |
| 1,087 | 1,087 | 1,065 | 1,079 | -11 | -1.01 | 112,700 | |
| 1,090 | 1,142 | 1,082 | 1,090 | -6 | -0.55 | 108,600 | |
| 1,101 | 1,109 | 1,093 | 1,096 | -14 | -1.26 | 86,300 |


