貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

5185 フコク

東証P
1,818円
前日比
-26
-1.41%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
8.4 0.70 4.68 12.50
時価総額 320億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,960 52週安値 1,320
年初来高値 1,960 年初来安値 1,320
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,856 1,857 1,816 1,818 -26 -1.41 30,900

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1,750 1,758 1,743 1,752 +2 +0.11 50,400
1,760 1,761 1,746 1,750 -14 -0.79 41,300
1,751 1,768 1,745 1,764 +19 +1.09 57,500
1,751 1,762 1,745 1,745 +4 +0.23 61,100
1,751 1,758 1,728 1,741 +8 +0.46 70,300
1,687 1,749 1,677 1,733 +56 +3.34 134,700
1,679 1,687 1,671 1,677 +2 +0.12 23,200
1,682 1,687 1,675 1,675 -7 -0.42 30,200
1,688 1,690 1,672 1,682 -9 -0.53 39,400
1,700 1,707 1,687 1,691 -14 -0.82 44,400
1,699 1,715 1,694 1,705 +9 +0.53 64,800
1,682 1,699 1,678 1,696 +20 +1.19 38,600
1,669 1,683 1,660 1,676 +17 +1.02 23,800
1,656 1,665 1,650 1,659 -2 -0.12 34,200
1,652 1,668 1,647 1,661 +11 +0.67 21,900
1,640 1,653 1,628 1,650 +18 +1.10 22,700
1,667 1,668 1,631 1,632 -23 -1.39 29,300
1,672 1,672 1,649 1,655 -9 -0.54 17,400
1,650 1,668 1,638 1,664 +16 +0.97 38,000
1,653 1,659 1,643 1,648 -4 -0.24 24,400
1,660 1,662 1,644 1,652 -11 -0.66 26,700
1,680 1,685 1,663 1,663 -14 -0.83 32,000
1,670 1,679 1,666 1,677 +22 +1.33 46,400
1,642 1,658 1,634 1,655 +23 +1.41 49,100
1,649 1,649 1,618 1,632 +9 +0.55 31,800
1,632 1,642 1,615 1,623 0 0.00 23,700
1,642 1,642 1,596 1,623 -19 -1.16 79,800
1,625 1,653 1,621 1,642 +24 +1.48 44,400
1,629 1,633 1,617 1,618 -8 -0.49 16,700
1,626 1,630 1,619 1,626 +2 +0.12 16,700

株探からのお知らせ

    日経平均