PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.30 | -0.03 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | -0.02% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 52週高値 | 178,500 | 52週安値 | 129,300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 178,500 | 年初来安値 | 135,200 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,200 | 173,800 | 172,100 | 173,400 | +300 | +0.17 | 2,515 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,000 | 132,900 | 131,600 | 132,800 | +500 | +0.38 | 2,820 | |
| 130,900 | 132,600 | 130,600 | 132,300 | +1,000 | +0.76 | 2,808 | |
| 131,200 | 131,300 | 130,300 | 131,300 | +600 | +0.46 | 2,075 | |
| 132,100 | 132,300 | 130,700 | 130,700 | -2,300 | -1.73 | 2,997 | |
| 131,400 | 133,300 | 130,900 | 133,000 | +1,400 | +1.06 | 3,308 | |
| 133,300 | 133,600 | 131,500 | 131,600 | -1,800 | -1.35 | 3,294 | |
| 133,600 | 133,800 | 132,600 | 133,400 | -400 | -0.30 | 1,988 | |
| 133,700 | 134,300 | 133,100 | 133,800 | +400 | +0.30 | 3,474 | |
| 130,800 | 134,400 | 130,800 | 133,400 | -400 | -0.30 | 5,815 | |
| 134,200 | 134,600 | 133,200 | 133,800 | -500 | -0.37 | 3,187 | |
| 134,800 | 135,200 | 134,100 | 134,300 | +200 | +0.15 | 3,793 | |
| 134,700 | 135,000 | 133,900 | 134,100 | -700 | -0.52 | 2,908 | |
| 135,000 | 135,200 | 133,800 | 134,800 | -200 | -0.15 | 2,546 | |
| 134,200 | 135,000 | 134,200 | 135,000 | +900 | +0.67 | 2,215 | |
| 134,700 | 135,000 | 133,700 | 134,100 | -1,200 | -0.89 | 4,672 | |
| 136,200 | 136,500 | 134,900 | 135,300 | -700 | -0.51 | 3,129 | |
| 136,500 | 136,900 | 136,000 | 136,000 | -500 | -0.37 | 3,683 | |
| 136,900 | 137,700 | 136,300 | 136,500 | -800 | -0.58 | 4,530 | |
| 137,500 | 137,600 | 136,700 | 137,300 | -300 | -0.22 | 2,148 | |
| 139,500 | 139,500 | 137,500 | 137,600 | -1,400 | -1.01 | 4,683 | |
| 139,900 | 140,300 | 138,400 | 139,000 | -2,100 | -1.49 | 4,985 | |
| 141,100 | 142,000 | 140,400 | 141,100 | -400 | -0.28 | 3,102 | |
| 139,800 | 141,500 | 139,700 | 141,500 | +1,700 | +1.22 | 2,988 | |
| 139,600 | 140,600 | 138,600 | 139,800 | +400 | +0.29 | 3,260 | |
| 139,700 | 140,500 | 139,100 | 139,400 | 0 | 0.00 | 2,792 | |
| 140,400 | 141,600 | 139,200 | 139,400 | -1,000 | -0.71 | 4,975 | |
| 140,200 | 141,200 | 140,000 | 140,400 | 0 | 0.00 | 2,226 | |
| 140,600 | 141,400 | 140,200 | 140,400 | +200 | +0.14 | 3,358 | |
| 140,900 | 140,900 | 138,900 | 140,200 | +300 | +0.21 | 2,696 | |
| 141,900 | 141,900 | 139,400 | 139,900 | - | - | 4,445 |
