PR
| 52週高値 | 3,005.0 | 52週安値 | 2,120.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,005.0 | 年初来安値 | 2,120.0 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,991.0 | 2,996.0 | 2,957.0 | 2,977.5 | -12.5 | -0.42 | 231,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,991.5 | 3,005.0 | 2,977.0 | 2,990.0 | +0.5 | +0.02 | 225,500 | |
| 2,980.0 | 3,000.0 | 2,974.5 | 2,989.5 | +20.0 | +0.67 | 174,800 | |
| 2,940.0 | 2,998.0 | 2,935.0 | 2,969.5 | +24.5 | +0.83 | 321,700 | |
| 2,918.0 | 2,947.5 | 2,917.0 | 2,945.0 | +18.0 | +0.61 | 178,700 | |
| 2,942.0 | 2,943.5 | 2,918.0 | 2,927.0 | -14.5 | -0.49 | 215,000 | |
| 2,907.0 | 2,941.5 | 2,896.0 | 2,941.5 | +34.5 | +1.19 | 441,400 | |
| 2,911.0 | 2,915.5 | 2,875.0 | 2,907.0 | +20.5 | +0.71 | 185,500 | |
| 2,904.5 | 2,914.0 | 2,870.0 | 2,886.5 | -13.5 | -0.47 | 197,700 | |
| 2,925.0 | 2,925.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | -18.0 | -0.62 | 222,400 | |
| 2,877.5 | 2,928.0 | 2,865.5 | 2,918.0 | +59.0 | +2.06 | 211,600 | |
| 2,833.5 | 2,859.0 | 2,826.5 | 2,859.0 | +31.5 | +1.11 | 281,900 | |
| 2,833.0 | 2,840.0 | 2,820.5 | 2,827.5 | -4.5 | -0.16 | 182,900 | |
| 2,817.0 | 2,843.0 | 2,815.0 | 2,832.0 | +0.5 | +0.02 | 238,100 | |
| 2,830.0 | 2,842.5 | 2,805.0 | 2,831.5 | -2.0 | -0.07 | 276,200 | |
| 2,790.0 | 2,843.0 | 2,784.5 | 2,833.5 | +61.5 | +2.22 | 263,000 | |
| 2,813.0 | 2,845.0 | 2,767.0 | 2,772.0 | -35.0 | -1.25 | 501,800 | |
| 2,810.0 | 2,831.0 | 2,763.0 | 2,807.0 | -62.0 | -2.16 | 673,900 | |
| 2,888.5 | 2,899.0 | 2,833.5 | 2,869.0 | -34.5 | -1.19 | 340,600 | |
| 2,900.0 | 2,921.0 | 2,887.0 | 2,903.5 | -6.5 | -0.22 | 281,000 | |
| 2,930.0 | 2,945.5 | 2,908.5 | 2,910.0 | -32.0 | -1.09 | 308,000 | |
| 2,922.0 | 2,950.0 | 2,916.5 | 2,942.0 | +20.0 | +0.68 | 291,200 | |
| 2,917.5 | 2,937.0 | 2,903.0 | 2,922.0 | +0.5 | +0.02 | 228,300 | |
| 2,921.0 | 2,944.0 | 2,909.5 | 2,921.5 | +13.0 | +0.45 | 318,200 | |
| 2,888.0 | 2,911.0 | 2,873.0 | 2,908.5 | +21.0 | +0.73 | 277,700 | |
| 2,823.5 | 2,887.5 | 2,823.0 | 2,887.5 | +85.0 | +3.03 | 460,300 | |
| 2,806.0 | 2,831.0 | 2,792.5 | 2,802.5 | +9.5 | +0.34 | 284,400 | |
| 2,801.0 | 2,814.0 | 2,781.5 | 2,793.0 | +1.0 | +0.04 | 266,600 | |
| 2,809.0 | 2,821.5 | 2,781.0 | 2,792.0 | -10.5 | -0.37 | 242,100 | |
| 2,807.0 | 2,826.0 | 2,787.5 | 2,802.5 | -19.0 | -0.67 | 270,000 |



