PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,989.82 | +334.72 | 156.88 | 0.00 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.66% | -0.01% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 1,708 | 52週安値 | 1,048 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,708 | 年初来安値 | 1,048 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,681 | 1,688 | 1,680 | 1,682 | -1 | -0.06 | 48,500 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,684 | 1,701 | 1,683 | 1,683 | -5 | -0.30 | 322,200 | |
| 1,684 | 1,696 | 1,677 | 1,688 | +7 | +0.42 | 404,300 | |
| 1,650 | 1,687 | 1,649 | 1,681 | +21 | +1.27 | 462,900 | |
| 1,650 | 1,663 | 1,639 | 1,660 | +17 | +1.03 | 377,100 | |
| 1,672 | 1,673 | 1,643 | 1,643 | -30 | -1.79 | 655,400 | |
| 1,690 | 1,702 | 1,671 | 1,673 | -7 | -0.42 | 473,600 | |
| 1,695 | 1,708 | 1,679 | 1,680 | -1 | -0.06 | 631,600 | |
| 1,650 | 1,694 | 1,650 | 1,681 | +30 | +1.82 | 833,500 | |
| 1,650 | 1,668 | 1,645 | 1,651 | +14 | +0.86 | 526,300 | |
| 1,615 | 1,640 | 1,615 | 1,637 | +22 | +1.36 | 694,400 | |
| 1,613 | 1,624 | 1,590 | 1,615 | +34 | +2.15 | 985,100 | |
| 1,547 | 1,582 | 1,543 | 1,581 | +19 | +1.22 | 837,100 | |
| 1,548 | 1,565 | 1,543 | 1,562 | +41 | +2.70 | 439,600 | |
| 1,532 | 1,539 | 1,497 | 1,521 | 0 | 0.00 | 758,600 | |
| 1,534 | 1,542 | 1,513 | 1,521 | -19 | -1.23 | 682,600 | |
| 1,561 | 1,573 | 1,532 | 1,540 | -21 | -1.35 | 657,000 | |
| 1,620 | 1,620 | 1,554 | 1,561 | -64 | -3.94 | 1,549,000 | |
| 1,580 | 1,650 | 1,499 | 1,625 | +65 | +4.17 | 1,792,100 | |
| 1,565 | 1,583 | 1,553 | 1,560 | +11 | +0.71 | 918,900 | |
| 1,565 | 1,565 | 1,539 | 1,549 | -6 | -0.39 | 538,100 | |
| 1,535 | 1,555 | 1,522 | 1,555 | +35 | +2.30 | 1,009,600 | |
| 1,530 | 1,536 | 1,509 | 1,520 | -26 | -1.68 | 771,300 | |
| 1,550 | 1,558 | 1,539 | 1,546 | -4 | -0.26 | 962,800 | |
| 1,544 | 1,554 | 1,505 | 1,550 | +1 | +0.06 | 865,900 | |
| 1,529 | 1,566 | 1,515 | 1,549 | +8 | +0.52 | 789,300 | |
| 1,542 | 1,554 | 1,527 | 1,541 | -1 | -0.06 | 467,100 | |
| 1,515 | 1,543 | 1,510 | 1,542 | +40 | +2.66 | 801,500 | |
| 1,524 | 1,529 | 1,500 | 1,502 | -27 | -1.77 | 761,200 | |
| 1,546 | 1,546 | 1,519 | 1,529 | -17 | -1.10 | 712,200 |





