PR
| 52週高値 | 4,005 | 52週安値 | 1,950 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,005 | 年初来安値 | 1,950 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,880 | 3,970 | 3,870 | 3,965 | +90 | +2.32 | 39,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,870 | 3,900 | 3,825 | 3,875 | -20 | -0.51 | 62,200 | |
| 3,905 | 3,920 | 3,840 | 3,895 | -15 | -0.38 | 40,000 | |
| 4,000 | 4,000 | 3,895 | 3,910 | -90 | -2.25 | 61,400 | |
| 3,930 | 4,000 | 3,930 | 4,000 | +80 | +2.04 | 77,200 | |
| 3,880 | 3,950 | 3,865 | 3,920 | +90 | +2.35 | 46,800 | |
| 3,880 | 3,905 | 3,830 | 3,830 | -45 | -1.16 | 37,800 | |
| 3,905 | 3,910 | 3,865 | 3,875 | -35 | -0.90 | 34,900 | |
| 3,920 | 3,960 | 3,900 | 3,910 | -20 | -0.51 | 59,300 | |
| 3,980 | 3,980 | 3,890 | 3,930 | -15 | -0.38 | 50,700 | |
| 3,975 | 3,995 | 3,930 | 3,945 | -40 | -1.00 | 56,700 | |
| 3,870 | 3,985 | 3,850 | 3,985 | +120 | +3.10 | 45,100 | |
| 3,925 | 3,925 | 3,855 | 3,865 | -80 | -2.03 | 65,300 | |
| 3,970 | 4,005 | 3,940 | 3,945 | -10 | -0.25 | 70,200 | |
| 3,935 | 4,005 | 3,915 | 3,955 | +80 | +2.06 | 91,400 | |
| 3,850 | 3,890 | 3,835 | 3,875 | +25 | +0.65 | 43,200 | |
| 3,860 | 3,920 | 3,820 | 3,850 | +10 | +0.26 | 66,600 | |
| 3,800 | 3,855 | 3,790 | 3,840 | +95 | +2.54 | 87,700 | |
| 3,765 | 3,800 | 3,725 | 3,745 | 0 | 0.00 | 44,900 | |
| 3,685 | 3,760 | 3,685 | 3,745 | +50 | +1.35 | 45,500 | |
| 3,680 | 3,725 | 3,670 | 3,695 | +75 | +2.07 | 46,300 | |
| 3,610 | 3,670 | 3,580 | 3,620 | +20 | +0.56 | 34,900 | |
| 3,670 | 3,680 | 3,600 | 3,600 | -100 | -2.70 | 79,900 | |
| 3,745 | 3,760 | 3,675 | 3,700 | -45 | -1.20 | 57,700 | |
| 3,700 | 3,760 | 3,685 | 3,745 | +15 | +0.40 | 65,700 | |
| 3,650 | 3,735 | 3,650 | 3,730 | +80 | +2.19 | 82,700 | |
| 3,575 | 3,665 | 3,575 | 3,650 | +50 | +1.39 | 57,100 | |
| 3,695 | 3,710 | 3,560 | 3,600 | -70 | -1.91 | 93,300 | |
| 3,715 | 3,750 | 3,630 | 3,670 | -40 | -1.08 | 142,700 | |
| 3,725 | 3,730 | 3,640 | 3,710 | -15 | -0.40 | 55,800 |

