PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,758.26 | -1,125.42 | 153.09 | +0.03 | 46,912.30 | -398.70 | 4,007.75 | +38.51 |
| -2.21% | 0.02% | -0.85% | 0.97% | ||||
| 52週高値 | 268 | 52週安値 | 117 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 268 | 年初来安値 | 117 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 165 | 158 | 159 | -6 | -3.64 | 341,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 194 | 164 | 165 | +2 | +1.23 | 2,899,400 | |
| 165 | 166 | 160 | 163 | -3 | -1.81 | 133,800 | |
| 176 | 176 | 165 | 166 | -10 | -5.68 | 270,800 | |
| 178 | 182 | 175 | 176 | +1 | +0.57 | 163,500 | |
| 182 | 184 | 171 | 175 | -21 | -10.71 | 370,700 | |
| 202 | 205 | 196 | 196 | -6 | -2.97 | 172,500 | |
| 202 | 227 | 201 | 202 | +2 | +1.00 | 758,400 | |
| 201 | 202 | 196 | 200 | -1 | -0.50 | 68,500 | |
| 205 | 205 | 199 | 201 | -5 | -2.43 | 89,900 | |
| 205 | 208 | 204 | 206 | -1 | -0.48 | 51,000 | |
| 202 | 210 | 202 | 207 | +2 | +0.98 | 128,000 | |
| 205 | 209 | 199 | 205 | +3 | +1.49 | 161,100 | |
| 216 | 227 | 201 | 202 | -6 | -2.88 | 618,600 | |
| 190 | 236 | 190 | 208 | +19 | +10.05 | 3,372,800 | |
| 192 | 213 | 189 | 189 | -2 | -1.05 | 247,500 | |
| 196 | 197 | 187 | 191 | -6 | -3.05 | 130,800 | |
| 195 | 200 | 194 | 197 | -12 | -5.74 | 228,100 | |
| 227 | 232 | 204 | 209 | -15 | -6.70 | 938,200 | |
| 202 | 259 | 200 | 224 | +23 | +11.44 | 3,572,900 | |
| 194 | 239 | 193 | 201 | +9 | +4.69 | 2,891,800 | |
| 187 | 192 | 182 | 192 | +4 | +2.13 | 226,200 | |
| 192 | 195 | 180 | 188 | -19 | -9.18 | 858,400 | |
| 168 | 214 | 168 | 207 | +43 | +26.22 | 4,744,800 | |
| 175 | 176 | 163 | 164 | -13 | -7.34 | 365,300 | |
| 177 | 215 | 176 | 177 | 0 | 0.00 | 3,299,700 | |
| 185 | 187 | 177 | 177 | -6 | -3.28 | 190,500 | |
| 189 | 190 | 182 | 183 | -11 | -5.67 | 216,200 | |
| 185 | 201 | 183 | 194 | +10 | +5.43 | 489,600 | |
| 194 | 199 | 182 | 184 | -16 | -8.00 | 426,300 |



