PR
| 52週高値 | 1,430 | 52週安値 | 821 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,430 | 昨年来安値 | 821 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,235 | 1,256 | 1,231 | 1,256 | +18 | +1.45 | 4,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241 | 1,247 | 1,238 | 1,238 | 0 | 0.00 | 2,200 | |
| 1,254 | 1,254 | 1,235 | 1,238 | -17 | -1.35 | 2,200 | |
| 1,254 | 1,256 | 1,232 | 1,255 | +5 | +0.40 | 4,300 | |
| 1,235 | 1,257 | 1,230 | 1,250 | +21 | +1.71 | 5,400 | |
| 1,229 | 1,229 | 1,221 | 1,229 | +5 | +0.41 | 2,400 | |
| 1,228 | 1,229 | 1,202 | 1,224 | -5 | -0.41 | 6,500 | |
| 1,184 | 1,229 | 1,184 | 1,229 | +45 | +3.80 | 6,100 | |
| 1,167 | 1,187 | 1,163 | 1,184 | +18 | +1.54 | 6,400 | |
| 1,168 | 1,174 | 1,163 | 1,166 | -2 | -0.17 | 4,100 | |
| 1,184 | 1,185 | 1,160 | 1,168 | -4 | -0.34 | 9,500 | |
| 1,182 | 1,182 | 1,171 | 1,172 | -10 | -0.85 | 3,300 | |
| 1,182 | 1,189 | 1,175 | 1,182 | -12 | -1.01 | 4,800 | |
| 1,187 | 1,199 | 1,170 | 1,194 | +10 | +0.84 | 1,200 | |
| 1,174 | 1,188 | 1,172 | 1,184 | +11 | +0.94 | 2,500 | |
| 1,184 | 1,184 | 1,173 | 1,173 | -16 | -1.35 | 1,400 | |
| 1,184 | 1,208 | 1,183 | 1,189 | +3 | +0.25 | 1,100 | |
| 1,191 | 1,200 | 1,179 | 1,186 | -5 | -0.42 | 3,800 | |
| 1,189 | 1,200 | 1,188 | 1,191 | +2 | +0.17 | 1,500 | |
| 1,196 | 1,197 | 1,188 | 1,189 | -18 | -1.49 | 3,400 | |
| 1,205 | 1,211 | 1,195 | 1,207 | +2 | +0.17 | 3,900 | |
| 1,217 | 1,217 | 1,196 | 1,205 | -18 | -1.47 | 3,500 | |
| 1,226 | 1,228 | 1,210 | 1,223 | +1 | +0.08 | 3,900 | |
| 1,220 | 1,229 | 1,220 | 1,222 | +2 | +0.16 | 3,500 | |
| 1,239 | 1,239 | 1,215 | 1,220 | -20 | -1.61 | 1,300 | |
| 1,238 | 1,240 | 1,222 | 1,240 | +10 | +0.81 | 1,500 | |
| 1,240 | 1,240 | 1,215 | 1,230 | +4 | +0.33 | 2,700 | |
| 1,236 | 1,244 | 1,226 | 1,226 | -9 | -0.73 | 2,100 | |
| 1,212 | 1,250 | 1,212 | 1,235 | +15 | +1.23 | 7,500 | |
| 1,214 | 1,220 | 1,212 | 1,220 | +6 | +0.49 | 1,700 |
