PR
| 52週高値 | 4,280 | 52週安値 | 2,453 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,280 | 年初来安値 | 2,453 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,125 | 4,170 | 4,085 | 4,120 | 0 | 0.00 | 46,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,045 | 4,280 | 4,045 | 4,120 | +65 | +1.60 | 91,700 | |
| 3,965 | 4,085 | 3,930 | 4,055 | +90 | +2.27 | 69,400 | |
| 4,145 | 4,145 | 3,965 | 3,965 | -180 | -4.34 | 66,700 | |
| 4,100 | 4,185 | 4,060 | 4,145 | +95 | +2.35 | 81,800 | |
| 3,980 | 4,070 | 3,910 | 4,050 | +90 | +2.27 | 70,300 | |
| 3,990 | 4,020 | 3,945 | 3,960 | +40 | +1.02 | 47,000 | |
| 3,810 | 3,930 | 3,790 | 3,920 | +170 | +4.53 | 71,400 | |
| 3,770 | 3,815 | 3,740 | 3,750 | +45 | +1.21 | 46,300 | |
| 3,705 | 3,745 | 3,640 | 3,705 | -70 | -1.85 | 77,000 | |
| 3,780 | 3,820 | 3,760 | 3,775 | +55 | +1.48 | 64,300 | |
| 3,750 | 3,750 | 3,665 | 3,720 | -20 | -0.53 | 50,900 | |
| 3,800 | 3,855 | 3,725 | 3,740 | -70 | -1.84 | 77,900 | |
| 3,820 | 3,835 | 3,780 | 3,810 | -25 | -0.65 | 24,600 | |
| 3,780 | 3,835 | 3,745 | 3,835 | -40 | -1.03 | 49,500 | |
| 3,870 | 3,910 | 3,850 | 3,875 | +50 | +1.31 | 49,900 | |
| 3,765 | 3,860 | 3,755 | 3,825 | +70 | +1.86 | 51,900 | |
| 3,770 | 3,795 | 3,735 | 3,755 | -35 | -0.92 | 42,100 | |
| 3,775 | 3,840 | 3,735 | 3,790 | +80 | +2.16 | 51,900 | |
| 3,760 | 3,780 | 3,680 | 3,710 | -110 | -2.88 | 53,000 | |
| 3,840 | 3,870 | 3,810 | 3,820 | -10 | -0.26 | 51,200 | |
| 3,920 | 3,920 | 3,735 | 3,830 | -90 | -2.30 | 104,600 | |
| 3,910 | 4,150 | 3,835 | 3,920 | -30 | -0.76 | 238,200 | |
| 3,760 | 3,955 | 3,605 | 3,950 | +260 | +7.05 | 413,800 | |
| 3,685 | 3,720 | 3,670 | 3,690 | -25 | -0.67 | 268,300 | |
| 3,745 | 3,780 | 3,710 | 3,715 | -10 | -0.27 | 63,700 | |
| 3,840 | 3,860 | 3,710 | 3,725 | -170 | -4.36 | 74,200 | |
| 3,820 | 3,910 | 3,795 | 3,895 | +145 | +3.87 | 58,900 | |
| 3,650 | 3,765 | 3,640 | 3,750 | +110 | +3.02 | 91,200 | |
| 3,555 | 3,650 | 3,550 | 3,640 | +15 | +0.41 | 50,800 |
