平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,960 | 14.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,965 | |||
4,120 | |||
4,085 | |||
3,930 | |||
3,870 | |||
3,990 | |||
3,850 | |||
3,830 | |||
3,900 | |||
4,005 | |||
4,065 | |||
4,185 | |||
4,515 | |||
4,550 | |||
4,605 | |||
4,715 | |||
4,715 | |||
4,830 | |||
4,890 | |||
4,820 | |||
4,870 | |||
4,980 | |||
4,985 | |||
4,990 | |||
5,100 | |||
5,130 | |||
4,865 | |||
4,740 | |||
4,525 |
今期経常を23%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額 |