信用
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)のみができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

1847 イチケン

東証S
2,370円
前日比
-30
-1.25%
PTS
2,369.8円
14:00 05/01
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
6.9 0.59 4.64 372
時価総額 173億円
比較される銘柄
植木組, 
佐田建, 
森組
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,657 52週安値 1,863
年初来高値 2,657 年初来安値 2,286
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,347 2,400 2,347 2,370 +13 +0.6 18,500

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,860 -0.1 1,865 105,400 400 176,900 442
1,862 +2.1 1,846 102,400 400 191,500 478
1,824 +1.1 1,821 64,300 400 184,000 460
1,805 +1.0 1,796 93,000 400 180,400 451
1,788 -1.4 1,806 98,500 3,900 176,600 45.28
1,813 +0.4 1,808 78,200 400 168,500 421
1,806 +0.9 1,803 73,400 400 170,600 426
1,790 +1.1 1,780 60,600 600 174,000 290
1,771 +0.1 1,773 48,800 400 178,700 446
1,770 -0.8 1,774 27,000 400 185,800 464
1,785 +1.1 1,783 54,200 400 182,000 455
1,765 -0.5 1,761 167,500 400 203,000 507
1,773 +0.3 1,765 119,900 900 210,500 233
1,767 +0.1 1,764 87,200 900 204,900 227
1,766 -1.7 1,792 108,700 400 200,700 501
1,797 +1.8 1,782 102,800 400 203,000 507
1,766 -0.1 1,755 169,000 400 216,600 541
1,768 -0.6 1,775 116,200 400 172,600 431
1,779 -0.8 1,790 44,800 400 159,600 399
1,794 +0.1 1,796 117,600 400 160,600 401
1,792 -0.1 1,795 78,600 400 144,800 362
1,793 -1.1 1,794 91,100 400 130,200 325
1,813 +1.8 1,795 110,500 500 106,800 213
1,781 -1.9 1,805 139,700 400 106,900 267
1,816 +0.2 1,815 52,400 400 105,400 263
1,812 -0.1 1,817 68,500 400 112,900 282
1,814 +0.1 1,815 53,100 400 114,200 285
1,812 -0.8 1,813 78,500 400 115,500 288
1,827 +1.1 1,811 74,700 400 116,500 291
1,808 +0.3 1,805 99,800 400 108,200 270

株探からのお知らせ

    日経平均