PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,020.94 | +806.46 | 156.25 | +0.38 | 53,414.25 | -271.86 | 3,930.11 | -11.97 |
| 1.26% | 0.25% | -0.51% | -0.30% | ||||
| 52週高値 | 53,140 | 52週安値 | 36,280 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 53,140 | 年初来安値 | 43,730 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,900 | 44,900 | 44,420 | 44,700 | +40 | +0.09 | 906 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,130 | 45,130 | 44,660 | 44,660 | +30 | +0.07 | 238 | |
| 45,580 | 45,580 | 44,610 | 44,630 | -1,390 | -3.02 | 333 | |
| 45,230 | 46,020 | 45,230 | 46,020 | +680 | +1.50 | 408 | |
| 44,960 | 45,340 | 44,700 | 45,340 | +270 | +0.60 | 323 | |
| 45,390 | 45,600 | 45,070 | 45,070 | -410 | -0.90 | 319 | |
| 45,630 | 45,720 | 45,350 | 45,480 | +190 | +0.42 | 211 | |
| 45,550 | 45,550 | 45,180 | 45,290 | -80 | -0.18 | 186 | |
| 45,210 | 45,370 | 44,990 | 45,370 | +230 | +0.51 | 519 | |
| 44,910 | 45,310 | 44,780 | 45,140 | +360 | +0.80 | 365 | |
| 45,010 | 45,010 | 44,530 | 44,780 | -320 | -0.71 | 184 | |
| 44,670 | 45,100 | 44,350 | 45,100 | +970 | +2.20 | 1,811 | |
| 45,420 | 45,420 | 44,100 | 44,130 | -1,730 | -3.77 | 657 | |
| 47,050 | 47,050 | 45,830 | 45,860 | -840 | -1.80 | 736 | |
| 46,590 | 46,850 | 46,410 | 46,700 | +290 | +0.62 | 540 | |
| 46,190 | 46,550 | 46,050 | 46,410 | +80 | +0.17 | 594 | |
| 46,000 | 46,330 | 46,000 | 46,330 | +760 | +1.67 | 557 | |
| 45,650 | 45,660 | 45,230 | 45,570 | +90 | +0.20 | 525 | |
| 45,810 | 45,810 | 45,100 | 45,480 | +10 | +0.02 | 631 | |
| 46,210 | 46,210 | 45,390 | 45,470 | -860 | -1.86 | 582 | |
| 46,350 | 46,560 | 45,740 | 46,330 | +200 | +0.43 | 277 | |
| 46,200 | 46,250 | 45,860 | 46,130 | +610 | +1.34 | 206 | |
| 45,300 | 45,580 | 45,010 | 45,520 | +310 | +0.69 | 249 | |
| 45,380 | 45,440 | 44,200 | 45,210 | -790 | -1.72 | 2,659 | |
| 45,990 | 46,690 | 45,310 | 46,000 | +710 | +1.57 | 1,711 | |
| 45,780 | 46,140 | 45,110 | 45,290 | -600 | -1.31 | 506 | |
| 47,110 | 47,120 | 45,200 | 45,890 | -620 | -1.33 | 2,384 | |
| 47,220 | 47,220 | 46,300 | 46,510 | -1,380 | -2.88 | 971 | |
| 47,440 | 47,890 | 47,100 | 47,890 | +990 | +2.11 | 407 | |
| 47,090 | 47,090 | 46,640 | 46,900 | -360 | -0.76 | 195 |
