PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.89 | 0.00 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.00% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 360 | 52週安値 | 230 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 360 | 昨年来安値 | 230 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 303 | 295 | 299 | +4 | +1.36 | 148,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 297 | 287 | 295 | +5 | +1.72 | 66,900 | |
| 288 | 295 | 284 | 290 | -3 | -1.02 | 183,300 | |
| 275 | 294 | 272 | 293 | +22 | +8.12 | 274,500 | |
| 270 | 273 | 265 | 271 | +1 | +0.37 | 72,700 | |
| 264 | 270 | 263 | 270 | +5 | +1.89 | 143,200 | |
| 265 | 268 | 262 | 265 | -1 | -0.38 | 43,300 | |
| 270 | 270 | 260 | 266 | -4 | -1.48 | 134,300 | |
| 258 | 273 | 254 | 270 | +13 | +5.06 | 241,800 | |
| 251 | 258 | 248 | 257 | +8 | +3.21 | 161,300 | |
| 246 | 253 | 246 | 249 | +3 | +1.22 | 82,500 | |
| 247 | 250 | 241 | 246 | +4 | +1.65 | 93,800 | |
| 247 | 248 | 240 | 242 | -7 | -2.81 | 124,200 | |
| 245 | 250 | 245 | 249 | -3 | -1.19 | 53,600 | |
| 259 | 259 | 250 | 252 | -3 | -1.18 | 49,900 | |
| 256 | 256 | 252 | 255 | -4 | -1.54 | 23,000 | |
| 252 | 260 | 252 | 259 | +7 | +2.78 | 93,400 | |
| 252 | 254 | 250 | 252 | -2 | -0.79 | 22,700 | |
| 260 | 260 | 252 | 254 | -6 | -2.31 | 20,300 | |
| 261 | 261 | 256 | 260 | -1 | -0.38 | 36,900 | |
| 253 | 261 | 252 | 261 | +9 | +3.57 | 90,500 | |
| 246 | 252 | 245 | 252 | +6 | +2.44 | 22,400 | |
| 245 | 247 | 243 | 246 | +2 | +0.82 | 20,300 | |
| 241 | 245 | 241 | 244 | +5 | +2.09 | 22,300 | |
| 242 | 244 | 239 | 239 | -5 | -2.05 | 29,700 | |
| 253 | 253 | 243 | 244 | -3 | -1.21 | 36,100 | |
| 258 | 258 | 243 | 247 | -4 | -1.59 | 45,500 | |
| 242 | 251 | 242 | 251 | +8 | +3.29 | 37,100 | |
| 244 | 244 | 242 | 243 | 0 | 0.00 | 19,600 | |
| 240 | 243 | 239 | 243 | +4 | +1.67 | 37,200 |

