PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,376.53 | -905.30 | 154.54 | 0.00 | 47,147.48 | -309.74 | 3,990.49 | -39.00 |
| -1.77% | 0.00% | -0.66% | -0.97% | ||||
| 52週高値 | 277 | 52週安値 | 159 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 277 | 年初来安値 | 159 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 248 | 236 | 240 | -6 | -2.44 | 332,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 250 | 244 | 246 | +1 | +0.41 | 130,200 | |
| 243 | 246 | 239 | 245 | +3 | +1.24 | 126,000 | |
| 241 | 244 | 238 | 242 | +2 | +0.83 | 77,600 | |
| 238 | 242 | 238 | 240 | +3 | +1.27 | 53,800 | |
| 236 | 239 | 235 | 237 | 0 | 0.00 | 71,500 | |
| 236 | 241 | 232 | 237 | +4 | +1.72 | 66,100 | |
| 235 | 236 | 228 | 233 | -3 | -1.27 | 127,600 | |
| 243 | 243 | 235 | 236 | -7 | -2.88 | 84,100 | |
| 247 | 248 | 242 | 243 | -4 | -1.62 | 51,300 | |
| 243 | 249 | 241 | 247 | +3 | +1.23 | 99,800 | |
| 248 | 254 | 242 | 244 | -2 | -0.81 | 196,800 | |
| 258 | 259 | 244 | 246 | -13 | -5.02 | 196,600 | |
| 259 | 260 | 255 | 259 | +2 | +0.78 | 183,000 | |
| 254 | 258 | 249 | 257 | +6 | +2.39 | 202,000 | |
| 249 | 255 | 248 | 251 | +1 | +0.40 | 90,100 | |
| 245 | 250 | 244 | 250 | +6 | +2.46 | 93,100 | |
| 248 | 248 | 242 | 244 | -2 | -0.81 | 54,400 | |
| 244 | 249 | 243 | 246 | +6 | +2.50 | 67,600 | |
| 242 | 244 | 239 | 240 | -2 | -0.83 | 75,200 | |
| 240 | 243 | 238 | 242 | +4 | +1.68 | 39,700 | |
| 234 | 238 | 234 | 238 | +6 | +2.59 | 36,100 | |
| 233 | 237 | 230 | 232 | -6 | -2.52 | 135,100 | |
| 244 | 244 | 237 | 238 | -7 | -2.86 | 137,800 | |
| 247 | 248 | 243 | 245 | -2 | -0.81 | 86,400 | |
| 244 | 250 | 242 | 247 | +6 | +2.49 | 112,200 | |
| 244 | 244 | 240 | 241 | -3 | -1.23 | 60,500 | |
| 246 | 250 | 241 | 244 | +6 | +2.52 | 171,000 | |
| 240 | 245 | 238 | 238 | -1 | -0.42 | 66,600 | |
| 239 | 241 | 236 | 239 | 0 | 0.00 | 96,400 |

