平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,995 | 22.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,355 |
今期経常は9%減益、10円増配へ |
||
4,400 | |||
4,330 | |||
4,465 | |||
4,450 | |||
4,390 | |||
4,415 | |||
4,420 | |||
4,470 | |||
4,485 | |||
4,650 | |||
4,680 | |||
4,620 | |||
4,450 |
11-7月期(3Q累計)経常は33%増益で着地 |
||
4,610 | |||
4,750 | |||
4,815 | |||
4,760 | |||
4,640 | |||
4,750 | |||
4,955 | |||
4,960 | |||
4,885 | |||
4,690 | |||
4,690 | |||
4,570 | |||
4,600 |
今期経常を20%上方修正 |
||
4,500 | |||
4,590 |