貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

9932 杉本商事

東証P
1,378円
前日比
+26
+1.92%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.9 0.75 2.72 2.21
時価総額 314億円
比較される銘柄
植松商会, 
鳥羽洋行, 
NaITO

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,620 52週安値 1,045
年初来高値 1,620 年初来安値 1,056
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,361 1,378 1,339 1,378 +14 +1.0 65,500

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,364 +1.3 1,337 96,200 5,600 12,400 2.21
1,347 +0.3 1,359 84,800 6,300 14,400 2.29
1,343 -0.8 1,354 345,800 8,700 13,000 1.49
1,354 -5.7 1,390 133,800 8,100 12,200 1.51
1,436 -1.7 1,485 192,200 9,200 13,400 1.46
1,461 -1.6 1,480 387,000 9,200 12,400 1.35
1,485 +2.7 1,431 237,800 9,500 10,700 1.13
1,446 -9.1 1,478 205,900 10,300 17,300 1.68
1,590 +2.6 1,564 180,200 5,900 5,600 0.95
1,550 +5.2 1,518 230,400 6,100 4,600 0.75
1,474 -1.7 1,491 174,800 6,800 5,400 0.79
1,499 +6.7 1,453 250,200 7,900 6,600 0.84
1,405 +5.0 1,391 396,000 6,900 6,900 1.00
1,338 +4.7 1,298 106,600 1,200 4,600 3.83
1,278 -3.1 1,247 209,600 1,300 4,500 3.46
1,319 +0.9 1,382 281,000 2,800 6,500 2.32
1,307 -4.5 1,360 177,000 2,600 6,200 2.38
1,369 +2.9 1,350 92,400 3,300 8,100 2.45
1,331 +5.2 1,271 159,200 2,700 7,300 2.70
1,265 +3.4 1,275 148,400 2,300 6,100 2.65
1,223 -1.2 1,232 142,000 1,800 6,800 3.78
1,238 +1.8 1,235 90,600 1,700 6,600 3.88
1,216 +3.2 1,193 95,400 1,700 6,700 3.94
1,178 -5.1 1,225 106,000 1,700 7,600 4.47
1,241 +1.7 1,207 107,800 1,800 7,900 4.39
1,220 -1.1 1,219 120,000 1,800 9,100 5.06
1,233 -4.3 1,249 127,400 3,300 13,700 4.15
1,288 +8.1 1,250 166,000 3,100 21,500 6.94
1,192 +2.1 1,173 73,200 2,900 17,900 6.17

株探からのお知らせ

    日経平均