PR
| 52週高値 | 6,572 | 52週安値 | 4,012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 6,572 | 昨年来安値 | 4,012 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,300 | 6,406 | 6,153 | 6,238 | +33 | +0.53 | 6,166,000 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,611 | +1.56 | 2,616 | 8,364,500 | 125,800 | 128,300 | 1.02 | |
| 2,571 | +1.26 | 2,572 | 4,737,500 | 120,900 | 141,600 | 1.17 | |
| 2,539 | +1.16 | 2,543 | 6,745,700 | 63,300 | 165,800 | 2.62 | |
| 2,510 | -0.83 | 2,478 | 12,694,700 | 51,000 | 196,600 | 3.85 | |
| 2,531 | -3.87 | 2,693 | 11,558,300 | 112,200 | 307,300 | 2.74 | |
| 2,633 | -2.52 | 2,639 | 6,984,700 | 146,500 | 137,000 | 0.94 | |
| 2,701 | -0.48 | 2,683 | 10,298,900 | 191,900 | 128,500 | 0.67 | |
| 2,714 | +6.26 | 2,665 | 8,152,100 | 162,400 | 201,500 | 1.24 | |
| 2,554 | -0.74 | 2,542 | 9,559,300 | 269,700 | 110,300 | 0.41 | |
| 2,573 | -0.43 | 2,605 | 7,677,500 | 282,500 | 123,300 | 0.44 | |
| 2,584 | -0.39 | 2,603 | 8,315,600 | 278,800 | 142,300 | 0.51 | |
| 2,594 | +6.18 | 2,540 | 11,984,600 | 284,600 | 133,700 | 0.47 | |
| 2,443 | -1.93 | 2,418 | 4,809,400 | - | - | - | |
| 2,491 | +7.42 | 2,369 | 8,337,600 | 218,800 | 112,500 | 0.51 | |
| 2,319 | +2.43 | 2,293 | 4,636,400 | 162,300 | 105,900 | 0.65 | |
| 2,264 | +2.21 | 2,234 | 5,318,200 | 166,700 | 118,400 | 0.71 | |
| 2,215 | +0.41 | 2,192 | 7,024,200 | 170,100 | 149,900 | 0.88 | |
| 2,206 | -5.24 | 2,278 | 6,441,600 | 187,700 | 162,700 | 0.87 | |
| 2,328 | +3.37 | 2,291 | 5,891,600 | 189,200 | 161,100 | 0.85 | |
| 2,252 | -4.13 | 2,297 | 8,527,700 | 187,100 | 208,800 | 1.12 | |
| 2,349 | +0.64 | 2,324 | 7,452,400 | 181,200 | 150,200 | 0.83 | |
| 2,334 | +1.79 | 2,340 | 6,237,300 | 186,600 | 178,800 | 0.96 | |
| 2,293 | -0.43 | 2,321 | 4,548,400 | 191,700 | 191,200 | 1.00 | |
| 2,303 | -1.12 | 2,340 | 7,739,400 | 209,100 | 222,200 | 1.06 | |
| 2,329 | +2.55 | 2,325 | 5,824,600 | 262,300 | 177,300 | 0.68 | |
| 2,271 | +1.84 | 2,280 | 9,720,900 | 293,000 | 184,500 | 0.63 | |
| 2,230 | +0.50 | 2,213 | 7,055,400 | 277,300 | 193,400 | 0.70 | |
| 2,219 | +1.00 | 2,200 | 7,013,200 | 277,600 | 220,800 | 0.80 | |
| 2,197 | +4.42 | 2,166 | 7,098,200 | 191,900 | 254,900 | 1.33 | |
| 2,104 | +2.04 | 2,087 | 3,944,900 | 145,100 | 346,200 | 2.39 |
