貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

9475 昭文社ホールディングス

東証S
390円
前日比
-3
-0.76%
PTS
394.1円
13:07 12/18
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
20.3 0.55 2.33
時価総額 70.9億円
比較される銘柄
ゼンリン, 
ドーン, 
GMOペパボ

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 422 52週安値 340
年初来高値 422 年初来安値 340
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
395 395 388 390 -5 -1.3 33,600

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
316 -1.9 317 113,100 30,200 67,500 2.24
322 -0.9 322 63,700 28,800 54,100 1.88
325 -1.5 326 81,200 27,600 51,500 1.87
330 -0.6 329 64,900 28,200 45,000 1.60
332 -0.3 332 86,300 31,500 44,600 1.42
333 -2.1 335 109,900 33,000 42,300 1.28
340 -4.5 347 111,800 23,800 37,000 1.55
356 -2.7 361 61,400 20,600 31,900 1.55
366 0.0 368 47,400 20,200 28,700 1.42
366 -1.1 376 98,500 23,300 27,000 1.16
370 -1.3 372 60,100 20,300 28,100 1.38
375 -4.3 384 52,700 18,800 22,700 1.21
392 -8.0 400 122,100 24,300 24,300 1.00
426 +8.4 428 659,700 26,300 30,100 1.14
393 -1.5 391 44,300 8,200 10,300 1.26
399 -1.5 395 33,100 8,900 9,200 1.03
405 -1.5 401 34,600 8,100 7,500 0.93
411 +0.7 408 12,200
408 +1.7 401 34,600 10,300 7,900 0.77
401 -1.0 413 80,200 9,700 7,900 0.81
405 -1.7 404 37,400 10,100 7,400 0.73
412 -5.1 420 49,600 11,700 6,500 0.56
434 -4.8 449 182,000 13,600 5,600 0.41
456 -0.2 456 49,800 239,300 7,600 0.03
457 +6.5 447 66,500 233,400 10,500 0.04
429 -2.3 427 107,800 223,700 14,500 0.06
439 -1.3 448 128,800 172,200 13,100 0.08
445 -0.4 445 50,700 85,300 13,500 0.16
447 -2.8 449 38,100 64,300 15,400 0.24
460 +3.1 449 40,900 51,400 15,400 0.30

株探からのお知らせ

    日経平均