貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

7420 佐鳥電機

東証P
1,861円
前日比
-5
-0.27%
PTS
1,866.1円
15:23 11/27
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
10.7 0.83 4.62 2.19
時価総額 334億円
比較される銘柄
リョー菱HD, 
ミタチ産業, 
新光商

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,709 52週安値 1,497
年初来高値 2,709 年初来安値 1,497
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,899 1,904 1,848 1,861 -23 -1.2 550,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,249 +0.4 2,268 343,600 7,300 392,400 53.75
2,241 +1.4 2,240 633,400 7,500 382,200 50.96
2,210 -6.2 2,264 896,900 8,300 386,600 46.58
2,357 -5.0 2,436 968,600 13,900 335,600 24.14
2,482 -6.7 2,535 361,600 14,100 226,300 16.05
2,659 +7.7 2,575 389,200 30,200 215,000 7.12
2,470 +3.9 2,441 189,500 24,200 218,000 9.01
2,378 -6.9 2,409 321,000 25,400 213,800 8.42
2,554 +1.3 2,535 507,200 34,000 184,700 5.43
2,521 +3.2 2,466 431,600 37,600 138,900 3.69
2,444 +7.1 2,513 1,334,900 43,000 148,500 3.45
2,282 -1.6 2,310 224,400 20,200 140,600 6.96
2,318 -3.3 2,330 329,100 25,000 154,600 6.18
2,398 +0.8 2,442 663,500 29,900 151,400 5.06
2,380 +3.6 2,404 840,700 31,000 140,100 4.52
2,297 +6.8 2,293 1,241,000 28,700 141,800 4.94
2,151 +6.1 2,106 409,200 27,200 84,800 3.12
2,027 +3.0 1,995 148,500
1,968 +3.3 1,949 297,900 17,900 93,300 5.21
1,906 -1.2 1,901 236,000 19,400 134,600 6.94
1,929 +0.6 1,992 455,200 29,000 125,800 4.34
1,917 -0.9 1,923 326,000 40,200 127,900 3.18
1,934 +0.2 1,905 786,700 64,200 137,500 2.14
1,931 +0.7 1,927 334,800 63,600 126,200 1.98
1,918 +2.8 1,897 293,200 33,500 134,100 4.00
1,865 -1.7 1,871 305,000 22,200 143,400 6.46
1,898 +0.6 1,855 394,900 19,700 137,000 6.95
1,887 -0.9 1,849 458,900 20,200 145,000 7.18
1,905 -0.8 1,882 668,400 23,700 144,000 6.08
1,921 +4.4 1,925 668,600 34,600 167,800 4.85

株探からのお知らせ

    日経平均