貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

1624 NEXT 機械

東証E
60,760円
前日比
-50
-0.08%
PTS
-円
業績
単位
1株
PER PBR 利回り 信用倍率
1.36
時価総額 18.0億円

時系列株価

52週高値 61,320 52週安値 43,460
年初来高値 61,320 年初来安値 47,320
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
60,600 61,070 59,600 60,760 -180 -0.3 478

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
42,270 +1.4 41,888 144 60 33 0.55
41,700 +1.3 41,360 133 50 38 0.76
41,170 +3.2 40,733 1,188 50 70 1.40
39,910 -4.7 41,484 345 60 52 0.87
41,860 +4.2 40,848 158 60 33 0.55
40,160 +0.5 39,897 136 55 40 0.73
39,950 -6.1 40,093 321 49 62 1.27
42,530 +1.8 42,570 911 86 152 1.77
41,790 +2.5 41,267 217 81 50 0.62
40,760 +0.5 40,511 211 170 45 0.26
40,560 +0.8 40,562 160 31 47 1.52
40,250 +1.7 40,051 3,959 48 51 1.06
39,580 +0.5 39,419 963 10 62 6.20
39,380 +3.9 38,430 2,213 4 50 12.50
37,910 +1.2 37,661 4,569 2 55 27.50
37,450 +3.6 37,360 136 2 57 28.50
36,150 -1.1 35,948 156 12 58 4.83
36,550 +0.2 36,642 613 8 56 7.00
36,490 -5.2 37,030 1,103 6 55 9.17
38,510 -1.0 38,708 384 3 51 17.00
38,880 +0.3 38,329 556 3 54 18.00
38,770 -2.9 39,019 104 15 54 3.60
39,930 +2.3 39,677 118 18 55 3.06
39,030 -0.7 39,169 136 16 86 5.38
39,310 +4.4 38,939 183 5 70 14.00
37,650 +2.6 37,829 240 5 60 12.00
36,700 +1.5 36,784 181 25 86 3.44
36,150 -1.6 36,450 240 39 145 3.72
36,730 -2.7 36,361 163 39 86 2.21
37,750 +4.9 37,694 154 16 86 5.38

株探からのお知らせ

    日経平均