平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,780 | 10.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,335 | |||
3,545 | |||
2,657 | |||
2,495 | |||
2,393 | |||
2,334 | |||
2,410 | |||
2,440 | |||
2,503 | |||
2,593 | |||
2,380 | |||
2,122 | |||
2,155 | |||
2,079 | |||
2,105 | |||
2,079 | |||
2,068 | |||
2,075 | |||
1,883 | |||
2,226 | |||
2,252 | |||
2,571 | |||
2,202 | |||
2,087 | |||
1,910 | |||
1,846 | |||
1,683 | |||
1,754 | |||
1,690 |