39,342.37 | -22.31 | 153.77 | +0.29 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.06% | 0.19% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
3,120 | 9.2 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
3,025 | |||
3,190 | |||
3,205 | |||
3,205 | |||
2,984 | |||
2,931 | |||
2,841 | |||
2,748 | |||
2,501 | |||
2,342 | |||
2,755 | |||
2,396 | |||
2,557 | |||
2,615 | |||
2,370 | |||
2,249 | |||
2,328 | |||
2,269 | |||
2,069 | |||
2,252 | |||
2,271 | |||
2,296 | |||
2,357 | |||
2,298 | |||
2,303 | |||
2,224 | |||
2,176 | |||
2,435 | |||
2,022 |