39,308.90 | -55.78 | 153.64 | +0.16 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.14% | 0.10% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
935 | 19.6 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
941 | |||
972 | |||
937 | |||
970 | |||
1,087 | |||
1,075 | |||
1,055 | |||
985 | |||
1,108 | |||
1,090 | |||
1,119 | |||
1,004 | |||
1,056 | |||
981 | |||
1,133 | |||
1,016 | |||
1,150 | |||
1,222 | |||
1,058 | |||
1,327 | |||
1,372 | |||
1,179 | |||
1,011 | |||
980 | |||
1,004 | |||
1,017 | |||
1,015 | |||
1,066 | |||
1,048 |