39,281.06 | -83.62 | 153.68 | +0.20 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.21% | 0.13% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,773 | 5.8 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,746 | |||
1,786 | |||
1,962 | |||
2,232 | |||
2,470 | |||
2,262 | |||
2,085 | |||
2,162 | |||
2,037 | |||
2,040 | |||
2,105 | |||
1,700 | |||
1,660 | |||
1,672 | |||
1,600 | |||
1,560 | |||
1,570 | |||
1,525 | |||
1,475 | |||
1,415 | |||
1,390 | |||
1,408 | |||
1,369 | |||
1,332 | |||
1,375 | |||
1,438 | |||
1,427 | |||
1,394 | |||
1,448 |