39,162.88 | -201.80 | 153.39 | -0.08 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.51% | -0.06% | -0.62% | -0.73% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,647 | 19.1 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,638 | |||
1,688 | |||
1,628 | |||
1,665 | |||
1,824 | |||
1,782 | |||
1,701 | |||
1,650 | |||
1,656 | |||
1,679 | |||
1,696 | |||
1,655 | |||
1,616 | |||
1,607 | |||
1,578 | |||
1,624 | |||
1,714 | |||
1,703 | |||
1,588 | |||
1,659 | |||
1,650 | |||
1,680 | |||
1,640 | |||
1,622 | |||
1,601 | |||
1,602 | |||
1,513 | |||
1,658 | |||
1,578 |