PR
| 52週高値 | 316 | 52週安値 | 116 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 316 | 年初来安値 | 116 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 227 | 124 | 140 | +8 | +6.06 | 62,298,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 156 | 116 | 132 | -20 | -13.16 | 7,621,300 | |
| 199 | 207 | 148 | 152 | -49 | -24.38 | 9,780,300 | |
| 204 | 221 | 185 | 201 | -3 | -1.47 | 11,140,900 | |
| 230 | 231 | 196 | 204 | -28 | -12.07 | 8,672,300 | |
| 240 | 245 | 220 | 232 | -3 | -1.28 | 11,262,400 | |
| 231 | 259 | 200 | 235 | +4 | +1.73 | 23,527,200 | |
| 240 | 272 | 221 | 231 | -9 | -3.75 | 14,567,100 | |
| 232 | 252 | 163 | 240 | +22 | +10.09 | 15,434,600 | |
| 230 | 252 | 215 | 218 | -8 | -3.54 | 10,301,400 | |
| 263 | 299 | 225 | 226 | -41 | -15.36 | 20,977,600 | |
| 257 | 316 | 209 | 267 | +15 | +5.95 | 19,521,700 | |
| 223 | 267 | 187 | 252 | +29 | +13.00 | 20,293,800 | |
| 256 | 274 | 205 | 223 | -35 | -13.57 | 11,250,200 | |
| 284 | 287 | 240 | 258 | -27 | -9.47 | 7,893,000 | |
| 386 | 425 | 270 | 285 | -101 | -26.17 | 22,268,100 | |
| 441 | 441 | 285 | 386 | -57 | -12.87 | 20,995,500 | |
| 479 | 524 | 367 | 443 | -39 | -8.09 | 52,759,800 | |
| 380 | 658 | 364 | 482 | +96 | +24.87 | 96,907,600 | |
| 245 | 497 | 198 | 386 | +140 | +56.91 | 123,090,000 | |
| 178 | 345 | 138 | 246 | +68 | +38.20 | 103,581,600 | |
| 117 | 223 | 110 | 178 | +61 | +52.14 | 87,959,700 | |
| 86 | 138 | 73 | 117 | +31 | +36.05 | 17,185,300 | |
| 90 | 96 | 85 | 86 | -3 | -3.37 | 1,644,700 | |
| 97 | 97 | 83 | 89 | -6 | -6.32 | 1,152,200 | |
| 102 | 103 | 86 | 95 | -7 | -6.86 | 1,489,000 | |
| 110 | 111 | 100 | 102 | -7 | -6.42 | 812,700 | |
| 107 | 113 | 106 | 109 | +3 | +2.83 | 742,500 | |
| 122 | 124 | 102 | 106 | -16 | -13.11 | 1,600,200 | |
| 125 | 126 | 121 | 122 | -4 | -3.17 | 874,600 |
