PR
| 52週高値 | 309 | 52週安値 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 309 | 昨年来安値 | 235 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 310 | 301 | 307 | +6 | +1.99 | 62,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 429 | 401 | 425 | +13 | +3.16 | 101,400 | |
| 420 | 425 | 410 | 412 | -8 | -1.90 | 88,300 | |
| 425 | 429 | 407 | 420 | -7 | -1.64 | 110,400 | |
| 454 | 459 | 427 | 427 | -26 | -5.74 | 76,500 | |
| 446 | 460 | 439 | 453 | -1 | -0.22 | 478,700 | |
| 411 | 454 | 399 | 454 | +37 | +8.87 | 98,100 | |
| 421 | 430 | 417 | 417 | -4 | -0.95 | 70,000 | |
| 419 | 427 | 414 | 421 | +2 | +0.48 | 118,600 | |
| 420 | 431 | 416 | 419 | -9 | -2.10 | 111,700 | |
| 395 | 470 | 351 | 428 | +28 | +7.00 | 435,200 | |
| 357 | 436 | 324 | 400 | +19 | +4.99 | 494,100 | |
| 440 | 470 | 381 | 381 | -65 | -14.57 | 163,900 | |
| 460 | 468 | 444 | 446 | -18 | -3.88 | 121,000 | |
| 461 | 468 | 447 | 464 | -4 | -0.85 | 143,900 | |
| 431 | 469 | 430 | 468 | +36 | +8.33 | 148,900 | |
| 426 | 436 | 425 | 432 | +4 | +0.93 | 96,800 | |
| 435 | 445 | 425 | 428 | -7 | -1.61 | 292,000 | |
| 434 | 435 | 422 | 435 | +5 | +1.16 | 73,900 | |
| 420 | 439 | 420 | 430 | +10 | +2.38 | 103,900 | |
| 430 | 440 | 420 | 420 | -12 | -2.78 | 81,700 | |
| 480 | 484 | 431 | 432 | -47 | -9.81 | 112,500 | |
| 488 | 492 | 479 | 479 | -7 | -1.44 | 83,100 | |
| 500 | 505 | 484 | 486 | -14 | -2.80 | 274,000 | |
| 486 | 500 | 482 | 500 | +14 | +2.88 | 100,700 | |
| 479 | 493 | 477 | 486 | +2 | +0.41 | 86,100 | |
| 496 | 500 | 434 | 484 | -12 | -2.42 | 127,700 | |
| 492 | 498 | 482 | 496 | +5 | +1.02 | 101,300 | |
| 496 | 500 | 480 | 491 | -5 | -1.01 | 119,200 | |
| 503 | 510 | 494 | 496 | -4 | -0.80 | 265,800 | |
| 499 | 502 | 491 | 500 | +2 | +0.40 | 113,700 |
