PR
| 52週高値 | 309 | 52週安値 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 309 | 昨年来安値 | 235 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 310 | 301 | 307 | +6 | +1.99 | 62,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,435 | 1,650 | 1,435 | 1,550 | +115 | +8.01 | 500,400 | |
| 1,262 | 1,440 | 1,260 | 1,435 | +174 | +13.80 | 360,400 | |
| 998 | 1,333 | 995 | 1,261 | +273 | +27.63 | 760,100 | |
| 922 | 997 | 911 | 988 | +56 | +6.01 | 250,600 | |
| 955 | 1,019 | 910 | 932 | -18 | -1.89 | 358,400 | |
| 1,075 | 1,136 | 933 | 950 | -114 | -10.71 | 169,000 | |
| 1,111 | 1,149 | 1,040 | 1,064 | -27 | -2.47 | 93,200 | |
| 1,130 | 1,133 | 1,018 | 1,091 | -32 | -2.85 | 146,900 | |
| 1,150 | 1,225 | 910 | 1,123 | -70 | -5.87 | 410,300 | |
| 1,450 | 1,480 | 1,131 | 1,193 | -287 | -19.39 | 212,800 | |
| 1,360 | 1,490 | 1,235 | 1,480 | +114 | +8.35 | 193,500 | |
| 1,693 | 1,700 | 1,356 | 1,366 | -297 | -17.86 | 257,300 | |
| 1,640 | 1,900 | 1,601 | 1,663 | +53 | +3.29 | 577,400 | |
| 1,678 | 1,800 | 1,460 | 1,610 | -98 | -5.74 | 330,500 | |
| 1,372 | 1,815 | 1,372 | 1,708 | +330 | +23.95 | 995,400 | |
| 1,290 | 1,500 | 1,260 | 1,378 | +118 | +9.37 | 488,100 | |
| 1,050 | 1,430 | 1,002 | 1,260 | +185 | +17.21 | 817,700 | |
| 904 | 1,234 | 890 | 1,075 | +170 | +18.78 | 749,200 | |
| 856 | 910 | 856 | 905 | +60 | +7.10 | 122,800 | |
| 912 | 920 | 825 | 845 | -67 | -7.35 | 104,100 | |
| 950 | 1,030 | 910 | 912 | -28 | -2.98 | 160,000 | |
| 826 | 940 | 826 | 940 | +118 | +14.36 | 50,400 | |
| 925 | 940 | 815 | 822 | -103 | -11.14 | 87,700 | |
| 1,060 | 1,095 | 914 | 925 | -125 | -11.90 | 69,900 | |
| 1,100 | 1,180 | 1,023 | 1,050 | -50 | -4.55 | 100,400 | |
| 1,130 | 1,167 | 1,020 | 1,100 | -30 | -2.65 | 98,500 | |
| 950 | 1,205 | 940 | 1,130 | +210 | +22.83 | 375,800 | |
| 865 | 950 | 850 | 920 | +60 | +6.98 | 163,700 | |
| 880 | 934 | 760 | 860 | -20 | -2.27 | 78,900 | |
| 860 | 900 | 826 | 880 | - | - | 86,300 |
