PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.92 | +0.02 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.02% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 1,179 | 52週安値 | 735 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,259 | 昨年来安値 | 735 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 975 | 925 | 931 | -29 | -3.02 | 47,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,591 | 1,790 | 1,578 | 1,737 | +128 | +7.96 | 58,700 | |
| 1,729 | 1,935 | 1,504 | 1,609 | -136 | -7.79 | 109,300 | |
| 1,683 | 1,886 | 1,640 | 1,745 | +95 | +5.76 | 109,700 | |
| 1,691 | 1,783 | 1,603 | 1,650 | -17 | -1.02 | 151,700 | |
| 1,600 | 1,968 | 1,593 | 1,667 | +89 | +5.64 | 424,900 | |
| 1,500 | 1,669 | 1,351 | 1,578 | +76 | +5.06 | 352,500 | |
| 1,473 | 1,568 | 1,394 | 1,502 | +89 | +6.30 | 331,000 | |
| 1,264 | 1,414 | 1,200 | 1,413 | +152 | +12.05 | 220,000 | |
| 1,292 | 1,313 | 1,190 | 1,261 | -31 | -2.40 | 212,900 | |
| 1,291 | 1,350 | 1,254 | 1,292 | -2 | -0.15 | 101,700 | |
| 1,349 | 1,372 | 1,261 | 1,294 | -55 | -4.08 | 94,100 | |
| 1,330 | 1,400 | 1,228 | 1,349 | +19 | +1.43 | 98,200 | |
| 1,343 | 1,352 | 1,256 | 1,330 | +17 | +1.29 | 119,200 | |
| 1,349 | 1,537 | 1,243 | 1,313 | -23 | -1.72 | 236,400 | |
| 1,156 | 1,434 | 1,152 | 1,336 | +176 | +15.17 | 282,400 | |
| 1,272 | 1,272 | 1,121 | 1,160 | -100 | -7.94 | 94,800 | |
| 1,506 | 1,507 | 1,251 | 1,260 | -243 | -16.17 | 143,600 | |
| 1,631 | 1,729 | 1,450 | 1,503 | -129 | -7.90 | 123,700 | |
| 1,565 | 1,750 | 1,541 | 1,632 | +71 | +4.55 | 83,800 | |
| 1,700 | 1,725 | 1,412 | 1,561 | -153 | -8.93 | 197,100 | |
| 1,933 | 1,987 | 1,692 | 1,714 | -204 | -10.64 | 60,400 | |
| 1,751 | 1,940 | 1,710 | 1,918 | +166 | +9.47 | 58,900 | |
| 1,778 | 1,839 | 1,741 | 1,752 | -38 | -2.12 | 26,500 | |
| 1,870 | 1,997 | 1,790 | 1,790 | -85 | -4.53 | 58,300 | |
| 1,940 | 2,025 | 1,850 | 1,875 | -66 | -3.40 | 50,400 | |
| 1,997 | 2,171 | 1,770 | 1,941 | -59 | -2.95 | 161,400 | |
| 1,671 | 2,199 | 1,670 | 2,000 | +317 | +18.84 | 155,200 | |
| 1,820 | 1,860 | 1,605 | 1,683 | -97 | -5.45 | 64,400 | |
| 1,805 | 1,850 | 1,696 | 1,780 | -39 | -2.14 | 56,700 | |
| 2,015 | 2,080 | 1,402 | 1,819 | -189 | -9.41 | 124,800 |
