PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,391.91 | -263.19 | 156.60 | -0.29 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.52% | -0.19% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 81,210 | 52週安値 | 47,250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 81,210 | 年初来安値 | 47,250 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 76,780 | 72,270 | 75,500 | +1,800 | +2.44 | 1,318 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,850 | 77,460 | 70,030 | 73,700 | -2,660 | -3.48 | 5,683 | |
| 69,110 | 81,210 | 67,900 | 76,360 | +6,690 | +9.60 | 6,949 | |
| 66,670 | 69,750 | 64,560 | 69,670 | +2,560 | +3.81 | 4,659 | |
| 66,350 | 70,340 | 64,580 | 67,110 | +590 | +0.89 | 8,002 | |
| 66,900 | 67,170 | 62,450 | 66,520 | +70 | +0.11 | 4,331 | |
| 62,100 | 68,510 | 61,440 | 66,450 | +4,080 | +6.54 | 3,308 | |
| 56,300 | 62,530 | 56,300 | 62,370 | +6,660 | +11.95 | 1,494 | |
| 56,800 | 57,070 | 47,250 | 55,710 | -660 | -1.17 | 7,735 | |
| 55,240 | 61,550 | 54,380 | 56,370 | +1,600 | +2.92 | 4,373 | |
| 57,520 | 58,470 | 54,270 | 54,770 | -5,030 | -8.41 | 3,843 | |
| 58,940 | 60,140 | 55,920 | 59,800 | +1,470 | +2.52 | 5,378 | |
| 56,310 | 58,820 | 56,200 | 58,330 | +2,020 | +3.59 | 4,783 | |
| 56,250 | 60,400 | 55,840 | 56,310 | -1,010 | -1.76 | 20,170 | |
| 57,040 | 58,770 | 53,930 | 57,320 | +1,280 | +2.28 | 7,823 | |
| 55,280 | 58,250 | 48,230 | 56,040 | +1,310 | +2.39 | 7,254 | |
| 58,540 | 58,540 | 43,610 | 54,730 | -3,600 | -6.17 | 2,801 | |
| 62,180 | 65,220 | 56,370 | 58,330 | -3,080 | -5.02 | 5,196 | |
| 59,710 | 61,740 | 58,420 | 61,410 | +1,910 | +3.21 | 1,761 | |
| 58,600 | 61,230 | 57,880 | 59,500 | +900 | +1.54 | 2,967 | |
| 60,000 | 60,080 | 55,430 | 58,600 | -1,300 | -2.17 | 3,491 | |
| 56,200 | 59,900 | 54,650 | 59,900 | +3,880 | +6.93 | 2,540 | |
| 52,100 | 56,080 | 51,430 | 56,020 | +3,340 | +6.34 | 1,517 | |
| 47,870 | 53,080 | 47,320 | 52,680 | +4,470 | +9.27 | 1,376 | |
| 47,630 | 48,400 | 44,850 | 48,210 | +910 | +1.92 | 2,458 | |
| 44,600 | 48,400 | 44,600 | 47,300 | +3,400 | +7.74 | 1,439 | |
| 47,230 | 47,870 | 43,460 | 43,900 | -3,180 | -6.75 | 1,639 | |
| 48,410 | 49,910 | 46,700 | 47,080 | -1,320 | -2.73 | 907 | |
| 48,630 | 49,070 | 45,390 | 48,400 | +100 | +0.21 | 1,451 | |
| 49,600 | 50,690 | 46,260 | 48,300 | -600 | -1.23 | 10,700 |


