PR
| 52週高値 | 1,700 | 52週安値 | 1,230 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,700 | 年初来安値 | 1,230 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,637 | 1,641 | 1,631 | 1,638 | +16 | +0.99 | 64,700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650 | 1,653 | 1,622 | 1,622 | -28 | -1.70 | 84,300 | |
| 1,647 | 1,655 | 1,642 | 1,650 | +5 | +0.30 | 65,600 | |
| 1,643 | 1,651 | 1,640 | 1,645 | +4 | +0.24 | 89,500 | |
| 1,625 | 1,646 | 1,625 | 1,641 | +13 | +0.80 | 96,800 | |
| 1,628 | 1,634 | 1,623 | 1,628 | -9 | -0.55 | 62,800 | |
| 1,630 | 1,646 | 1,625 | 1,637 | +7 | +0.43 | 108,100 | |
| 1,640 | 1,642 | 1,620 | 1,630 | -11 | -0.67 | 79,300 | |
| 1,668 | 1,668 | 1,638 | 1,641 | -29 | -1.74 | 95,500 | |
| 1,640 | 1,671 | 1,638 | 1,670 | +32 | +1.95 | 182,900 | |
| 1,641 | 1,648 | 1,622 | 1,638 | -8 | -0.49 | 252,300 | |
| 1,644 | 1,656 | 1,636 | 1,646 | -42 | -2.49 | 384,800 | |
| 1,674 | 1,698 | 1,669 | 1,688 | +19 | +1.14 | 385,400 | |
| 1,699 | 1,700 | 1,659 | 1,669 | -1 | -0.06 | 183,300 | |
| 1,662 | 1,683 | 1,658 | 1,670 | +2 | +0.12 | 142,700 | |
| 1,641 | 1,678 | 1,633 | 1,668 | +40 | +2.46 | 178,700 | |
| 1,640 | 1,647 | 1,628 | 1,628 | -12 | -0.73 | 100,800 | |
| 1,654 | 1,657 | 1,636 | 1,640 | -14 | -0.85 | 86,400 | |
| 1,674 | 1,678 | 1,654 | 1,654 | -9 | -0.54 | 105,000 | |
| 1,665 | 1,676 | 1,660 | 1,663 | -5 | -0.30 | 69,400 | |
| 1,660 | 1,678 | 1,657 | 1,668 | +18 | +1.09 | 155,400 | |
| 1,649 | 1,658 | 1,645 | 1,650 | +1 | +0.06 | 81,300 | |
| 1,660 | 1,669 | 1,635 | 1,649 | +9 | +0.55 | 128,400 | |
| 1,654 | 1,664 | 1,630 | 1,640 | -8 | -0.49 | 145,600 | |
| 1,635 | 1,649 | 1,630 | 1,648 | +13 | +0.80 | 87,500 | |
| 1,629 | 1,644 | 1,623 | 1,635 | +16 | +0.99 | 86,400 | |
| 1,634 | 1,635 | 1,600 | 1,619 | -14 | -0.86 | 90,700 | |
| 1,632 | 1,637 | 1,620 | 1,633 | +8 | +0.49 | 80,000 | |
| 1,611 | 1,625 | 1,601 | 1,625 | +15 | +0.93 | 63,400 | |
| 1,618 | 1,632 | 1,602 | 1,610 | +8 | +0.50 | 109,900 |
