貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

8050 セイコーグループ

東証P
4,240円
前日比
+20
+0.47%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.1 1.12 2.12 2.88
時価総額 1,756億円
比較される銘柄
シチズン, 
エプソン, 
日電波

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 5,120 52週安値 2,429
年初来高値 5,120 年初来安値 2,583
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
4,290 4,300 4,220 4,240 +20 +0.5 76,300

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
4,395 4,540 4,340 4,535 +90 +2.0 122,600
4,530 4,610 4,430 4,445 -95 -2.1 136,200
4,430 4,550 4,430 4,540 +80 +1.8 200,700
4,415 4,495 4,345 4,460 +65 +1.5 130,200
4,210 4,505 4,165 4,395 +150 +3.5 253,000
4,250 4,285 4,205 4,245 -20 -0.5 115,300
4,280 4,280 4,150 4,265 -55 -1.3 116,900
4,415 4,435 4,320 4,320 -60 -1.4 96,700
4,320 4,465 4,300 4,380 +90 +2.1 180,200
4,245 4,340 4,245 4,290 +15 +0.4 159,100
4,235 4,300 4,150 4,275 +180 +4.4 189,800
4,240 4,285 3,860 4,095 -135 -3.2 332,200
4,110 4,270 4,070 4,230 +85 +2.1 194,500
4,135 4,160 4,075 4,145 -15 -0.4 110,100
4,170 4,200 4,130 4,160 +25 +0.6 91,900
4,155 4,215 4,135 4,135 -20 -0.5 51,500
4,180 4,185 4,090 4,155 -25 -0.6 80,900
4,230 4,275 4,170 4,180 -40 -0.9 63,000
4,200 4,225 4,155 4,220 +30 +0.7 67,100
4,170 4,230 4,145 4,190 +15 +0.4 127,100
4,080 4,175 4,000 4,175 +135 +3.3 131,000
3,935 4,045 3,910 4,040 +80 +2.0 137,900
4,010 4,040 3,950 3,960 -70 -1.7 95,100
4,070 4,100 3,995 4,030 -5 -0.1 133,300
4,080 4,115 3,980 4,035 -25 -0.6 128,500
4,090 4,160 4,000 4,060 +40 +1.0 150,100
4,110 4,135 3,960 4,020 -95 -2.3 138,900
4,060 4,150 4,035 4,115 +10 +0.2 89,600
4,100 4,165 4,050 4,105 +55 +1.4 132,300
4,315 4,335 4,035 4,050 -315 -7.2 257,700

株探からのお知らせ

    日経平均