PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,600.67 | -54.43 | 156.70 | -0.18 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| -0.11% | -0.12% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 3,845 | 52週安値 | 2,451 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,845 | 年初来安値 | 2,451 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,725 | 3,735 | 3,695 | 3,715 | 0 | 0.00 | 10,400 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,280 | 3,280 | 3,255 | 3,255 | -30 | -0.91 | 6,100 | |
| 3,275 | 3,285 | 3,265 | 3,285 | +10 | +0.31 | 7,400 | |
| 3,270 | 3,275 | 3,225 | 3,275 | +5 | +0.15 | 20,200 | |
| 3,235 | 3,275 | 3,205 | 3,270 | +35 | +1.08 | 21,000 | |
| 3,150 | 3,235 | 3,145 | 3,235 | +95 | +3.03 | 28,400 | |
| 3,150 | 3,170 | 3,125 | 3,140 | -10 | -0.32 | 9,400 | |
| 3,170 | 3,190 | 3,150 | 3,150 | -30 | -0.94 | 6,900 | |
| 3,115 | 3,190 | 3,115 | 3,180 | +50 | +1.60 | 9,000 | |
| 3,150 | 3,170 | 3,130 | 3,130 | -20 | -0.63 | 5,100 | |
| 3,150 | 3,170 | 3,150 | 3,150 | -15 | -0.47 | 6,200 | |
| 3,160 | 3,200 | 3,135 | 3,165 | +20 | +0.64 | 15,100 | |
| 3,085 | 3,190 | 3,085 | 3,145 | +70 | +2.28 | 25,200 | |
| 3,115 | 3,115 | 3,050 | 3,075 | -10 | -0.32 | 9,700 | |
| 3,050 | 3,090 | 3,050 | 3,085 | +35 | +1.15 | 10,100 | |
| 3,045 | 3,070 | 3,040 | 3,050 | 0 | 0.00 | 8,400 | |
| 3,085 | 3,095 | 3,050 | 3,050 | -35 | -1.13 | 9,200 | |
| 3,105 | 3,135 | 3,085 | 3,085 | -30 | -0.96 | 10,000 | |
| 3,105 | 3,150 | 3,090 | 3,115 | +30 | +0.97 | 11,800 | |
| 3,075 | 3,115 | 3,055 | 3,085 | +25 | +0.82 | 29,100 | |
| 3,075 | 3,075 | 3,025 | 3,060 | +15 | +0.49 | 25,200 | |
| 3,015 | 3,060 | 3,015 | 3,045 | +35 | +1.16 | 11,900 | |
| 2,965 | 3,010 | 2,965 | 3,010 | +47 | +1.59 | 18,600 | |
| 2,950 | 2,964 | 2,930 | 2,963 | +4 | +0.14 | 23,500 | |
| 2,985 | 2,986 | 2,933 | 2,959 | -26 | -0.87 | 26,700 | |
| 2,997 | 2,997 | 2,960 | 2,985 | +16 | +0.54 | 8,400 | |
| 2,968 | 2,979 | 2,955 | 2,969 | +1 | +0.03 | 10,500 | |
| 2,966 | 2,989 | 2,962 | 2,968 | +2 | +0.07 | 17,400 | |
| 2,997 | 2,997 | 2,966 | 2,966 | -31 | -1.03 | 14,100 | |
| 3,000 | 3,000 | 2,965 | 2,997 | -3 | -0.10 | 15,000 | |
| 2,997 | 3,015 | 2,991 | 3,000 | -10 | -0.33 | 7,700 |


