PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.53 | +0.07 | 49,149.63 | -42.36 | 4,112.60 | -13.49 |
| -0.42% | 0.05% | -0.09% | -0.33% | ||||
| 52週高値 | 4,870 | 52週安値 | 2,800 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 4,870 | 昨年来安値 | 2,800 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,090 | 4,180 | 4,080 | 4,150 | +130 | +3.23 | 239,300 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,940 | 4,045 | 3,940 | 4,020 | +90 | +2.29 | 218,600 | |
| 3,935 | 3,965 | 3,880 | 3,930 | +35 | +0.90 | 176,800 | |
| 3,885 | 3,905 | 3,860 | 3,895 | +10 | +0.26 | 86,200 | |
| 3,890 | 3,900 | 3,840 | 3,885 | -5 | -0.13 | 138,700 | |
| 3,910 | 3,930 | 3,870 | 3,890 | -30 | -0.77 | 122,500 | |
| 3,920 | 3,970 | 3,910 | 3,920 | +30 | +0.77 | 106,700 | |
| 3,940 | 3,985 | 3,865 | 3,890 | -45 | -1.14 | 179,400 | |
| 4,060 | 4,060 | 3,930 | 3,935 | -130 | -3.20 | 243,300 | |
| 4,205 | 4,295 | 4,045 | 4,065 | +350 | +9.42 | 685,600 | |
| 3,775 | 3,775 | 3,680 | 3,715 | -50 | -1.33 | 198,300 | |
| 3,690 | 3,770 | 3,670 | 3,765 | +95 | +2.59 | 144,200 | |
| 3,680 | 3,695 | 3,650 | 3,670 | -10 | -0.27 | 125,800 | |
| 3,655 | 3,685 | 3,640 | 3,680 | +25 | +0.68 | 145,600 | |
| 3,710 | 3,715 | 3,640 | 3,655 | -70 | -1.88 | 172,900 | |
| 3,705 | 3,735 | 3,680 | 3,725 | +15 | +0.40 | 96,400 | |
| 3,710 | 3,740 | 3,705 | 3,710 | -5 | -0.13 | 88,400 | |
| 3,750 | 3,765 | 3,665 | 3,715 | -55 | -1.46 | 98,100 | |
| 3,810 | 3,810 | 3,760 | 3,770 | -40 | -1.05 | 81,900 | |
| 3,805 | 3,825 | 3,795 | 3,810 | +5 | +0.13 | 58,400 | |
| 3,810 | 3,865 | 3,800 | 3,805 | +20 | +0.53 | 67,300 | |
| 3,795 | 3,810 | 3,760 | 3,785 | -10 | -0.26 | 63,800 | |
| 3,845 | 3,880 | 3,795 | 3,795 | -70 | -1.81 | 69,100 | |
| 3,900 | 3,920 | 3,830 | 3,865 | 0 | 0.00 | 53,000 | |
| 3,840 | 3,885 | 3,840 | 3,865 | +25 | +0.65 | 40,500 | |
| 3,850 | 3,875 | 3,840 | 3,840 | -25 | -0.65 | 79,600 | |
| 3,855 | 3,885 | 3,840 | 3,865 | +15 | +0.39 | 60,200 | |
| 3,860 | 3,890 | 3,840 | 3,850 | -10 | -0.26 | 70,300 | |
| 3,905 | 3,925 | 3,860 | 3,860 | -60 | -1.53 | 80,400 | |
| 4,060 | 4,060 | 3,920 | 3,920 | -145 | -3.57 | 98,200 |


