PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.88 | -0.01 | 47,560.29 | -179.03 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | -0.01% | -0.38% | -0.37% | ||||
| 52週高値 | 4,020 | 52週安値 | 2,317 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 4,020 | 年初来安値 | 2,317 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,920 | 2,920 | 2,842 | 2,854 | -64 | -2.19 | 60,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,995 | 2,995 | 2,925 | 2,934 | -58 | -1.94 | 149,600 | |
| 3,020 | 3,045 | 2,979 | 2,992 | -43 | -1.42 | 101,300 | |
| 3,000 | 3,080 | 3,000 | 3,035 | +40 | +1.34 | 90,800 | |
| 2,998 | 3,060 | 2,975 | 2,995 | +26 | +0.88 | 140,700 | |
| 2,980 | 3,015 | 2,961 | 2,969 | +19 | +0.64 | 74,900 | |
| 2,950 | 3,010 | 2,934 | 2,950 | -31 | -1.04 | 107,700 | |
| 3,115 | 3,125 | 2,953 | 2,981 | -129 | -4.15 | 277,100 | |
| 3,275 | 3,275 | 3,100 | 3,110 | -350 | -10.12 | 322,100 | |
| 3,455 | 3,500 | 3,435 | 3,460 | -40 | -1.14 | 121,000 | |
| 3,500 | 3,530 | 3,495 | 3,500 | -20 | -0.57 | 37,700 | |
| 3,500 | 3,540 | 3,500 | 3,520 | +5 | +0.14 | 34,100 | |
| 3,595 | 3,600 | 3,515 | 3,515 | -65 | -1.82 | 27,900 | |
| 3,625 | 3,625 | 3,565 | 3,580 | -40 | -1.10 | 38,400 | |
| 3,635 | 3,635 | 3,550 | 3,620 | +75 | +2.12 | 43,600 | |
| 3,510 | 3,545 | 3,510 | 3,545 | +40 | +1.14 | 28,600 | |
| 3,585 | 3,585 | 3,500 | 3,505 | -65 | -1.82 | 62,700 | |
| 3,595 | 3,605 | 3,560 | 3,570 | -70 | -1.92 | 46,600 | |
| 3,620 | 3,645 | 3,590 | 3,640 | 0 | 0.00 | 45,300 | |
| 3,755 | 3,755 | 3,595 | 3,640 | -105 | -2.80 | 54,400 | |
| 3,730 | 3,755 | 3,710 | 3,745 | +25 | +0.67 | 35,500 | |
| 3,695 | 3,720 | 3,660 | 3,720 | +25 | +0.68 | 35,400 | |
| 3,675 | 3,695 | 3,640 | 3,695 | +25 | +0.68 | 25,800 | |
| 3,685 | 3,695 | 3,635 | 3,670 | -5 | -0.14 | 26,700 | |
| 3,680 | 3,700 | 3,630 | 3,675 | -15 | -0.41 | 72,000 | |
| 3,735 | 3,745 | 3,655 | 3,690 | -80 | -2.12 | 40,300 | |
| 3,740 | 3,770 | 3,660 | 3,770 | +55 | +1.48 | 47,700 | |
| 3,690 | 3,740 | 3,680 | 3,715 | 0 | 0.00 | 28,800 | |
| 3,750 | 3,780 | 3,660 | 3,715 | +70 | +1.92 | 53,900 | |
| 3,670 | 3,690 | 3,610 | 3,645 | -25 | -0.68 | 32,300 | |
| 3,640 | 3,690 | 3,625 | 3,670 | +10 | +0.27 | 20,800 |




