貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

2229 カルビー

東証P
2,884.5円
前日比
+4.0
+0.14%
PTS
2,895円
19:58 12/08
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
20.0 1.71 2.29 1.80
時価総額 3,863億円

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 3,328.0 52週安値 2,600.0
年初来高値 3,152.0 年初来安値 2,600.0
本日 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
2,885.0 2,909.5 2,881.0 2,884.5 +4.0 +0.14 336,000

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
3,393.0 3,423.0 3,372.0 3,423.0 +44.0 +1.30 280,500
3,360.0 3,388.0 3,346.0 3,379.0 +18.0 +0.54 209,300
3,410.0 3,410.0 3,354.0 3,361.0 -14.0 -0.41 159,400
3,390.0 3,396.0 3,368.0 3,375.0 -11.0 -0.32 185,600
3,430.0 3,439.0 3,366.0 3,386.0 -31.0 -0.91 252,300
3,396.0 3,422.0 3,355.0 3,417.0 +22.0 +0.65 289,200
3,384.0 3,411.0 3,362.0 3,395.0 +10.0 +0.30 334,100
3,409.0 3,415.0 3,378.0 3,385.0 +4.0 +0.12 206,300
3,400.0 3,410.0 3,370.0 3,381.0 -23.0 -0.68 203,500
3,420.0 3,468.0 3,404.0 3,404.0 -28.0 -0.82 177,900
3,400.0 3,440.0 3,381.0 3,432.0 +56.0 +1.66 271,600
3,410.0 3,416.0 3,364.0 3,376.0 -51.0 -1.49 273,100
3,425.0 3,457.0 3,417.0 3,427.0 -16.0 -0.46 177,800
3,411.0 3,444.0 3,408.0 3,443.0 +33.0 +0.97 149,200
3,390.0 3,433.0 3,387.0 3,410.0 +1.0 +0.03 236,200
3,384.0 3,419.0 3,371.0 3,409.0 +9.0 +0.26 302,600
3,396.0 3,433.0 3,396.0 3,400.0 0.0 0.00 256,000
3,400.0 3,418.0 3,377.0 3,400.0 -3.0 -0.09 252,800
3,482.0 3,495.0 3,378.0 3,403.0 -94.0 -2.69 452,800
3,479.0 3,509.0 3,435.0 3,497.0 +4.0 +0.11 451,600
3,371.0 3,506.0 3,371.0 3,493.0 +75.0 +2.19 554,700
3,401.0 3,450.0 3,401.0 3,418.0 -25.0 -0.73 431,200
3,394.0 3,443.0 3,377.0 3,443.0 +77.0 +2.29 341,900
3,355.0 3,379.0 3,340.0 3,366.0 -28.0 -0.82 201,200
3,409.0 3,451.0 3,387.0 3,394.0 -6.0 -0.18 391,300
3,400.0 3,428.0 3,390.0 3,400.0 -27.0 -0.79 446,000
3,426.0 3,448.0 3,398.0 3,427.0 +1.0 +0.03 388,700
3,400.0 3,435.0 3,398.0 3,426.0 +12.0 +0.35 178,300
3,388.0 3,414.0 3,367.0 3,414.0 +42.0 +1.25 322,200
3,371.0 3,382.0 3,355.0 3,372.0 293,900

株探からのお知らせ

    日経平均