市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (12月15日)

トラースOP <日足> 「株探」多機能チャートより

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,224銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <6696> トラースOP 東証G  61.0倍 ( 6,341)   320 ( -5.0 ) 
2. <6663> 太洋工業   東証S  59.6倍 ( 2,682)   384 ( +3.8 )  5G関連
3. <7271> 安永     東証P  32.3倍 ( 1,419)   747 ( +8.7 )  半導体製造装置関連
4. <8705> 日産証券G  東証S  31.8倍 ( 1,810)   153 ( +10.1 ) 
5. <7325> アイリック  東証G  29.2倍 ( 1,050)   728 ( +1.1 )  人工知能関連
6. <3758> アエリア   東証S  28.2倍 ( 3,072)   450 ( +9.8 ) 
7. <3878> 巴川紙    東証S  16.1倍 (  386)   706 ( -5.5 ) 
8. <3664> モブキャスト 東証G  11.6倍 ( 1,930)   85 ( +25.0 ) 
9. <3299> ムゲンE   東証P  10.4倍 (  478)   513 ( +5.6 ) 
10. <2931> ユーグレナ  東証P  10.1倍 (10,277)  1048 ( +10.4 ) 
11. <3180> Bガレージ  東証P  8.5倍 (  772)  3165 ( +8.0 ) 
12. <6835> アライドHD 東証S  6.8倍 ( 1,006)   114 ( +7.5 )  サイバーセキュリティ関連
13. <3195> ジェネパ   東証G  6.8倍 (  495)   388 ( +1.6 ) 
14. <4880> セルソース  東証G  6.0倍 ( 8,534)  4300 ( -15.7 ) 
15. <4996> クミアイ化  東証P  5.6倍 ( 7,344)  1006 ( +10.9 ) 
16. <5218> オハラ    東証S  5.5倍 ( 1,264)  1240 ( +1.3 )  半導体製造装置関連
17. <3719> ジェクシード 東証S  5.0倍 ( 3,953)   196 ( +5.9 )  人工知能関連
18. <2345> クシム    東証S  4.7倍 ( 4,617)   455 ( +4.4 )  人材派遣関連
19. <3134> Hamee  東証P  4.7倍 ( 2,023)   722 ( -14.8 ) 
20. <4599> ステムリム  東証G  4.6倍 ( 3,750)   952 ( +6.4 ) 
21. <3810> サイステップ 東証S  4.5倍 (  638)   554 ( +6.7 ) 
22. <7971> 東リ     東証P  4.4倍 (  693)   231 ( +5.5 ) 
23. <3377> バイク王   東証S  4.3倍 (  681)  1088 ( +1.2 ) 
24. <4194> ビジョナル  東証G  4.2倍 ( 6,813)  9730 ( -10.8 ) 
25. <6521> オキサイド  東証G  4.1倍 ( 2,225)  8200 ( +8.2 )  半導体関連
26. <6425> ユニバーサル 東証S  4.1倍 ( 3,933)  2607 ( -3.7 )  カジノ関連
27. <7859> アルメディオ 東証S  4.1倍 ( 6,376)   541 ( -10.1 ) 
28. <4420> イーソル   東証P  3.9倍 (  546)   931 ( +6.8 )  自動運転車関連
29. <3133> 海帆     東証G  3.9倍 (  512)   192 ( +10.3 ) 
30. <7095> マクビープラ 東証G  3.8倍 ( 1,788)  11280 ( +15.3 ) S 人工知能関連
31. <7874> レック    東証P  3.8倍 (  630)   852 ( +4.2 ) 
32. <3536> アクサスHD 東証S  3.6倍 (  347)   133 ( +2.3 ) 
33. <7033> MSOL   東証P  3.5倍 ( 5,029)  3925 ( +9.9 ) 
34. <7110> クラシコム  東証G  3.5倍 ( 2,656)  1460 ( +12.7 )  2022年のIPO関連
35. <3836> アバントG  東証P  3.5倍 (  857)  1513 ( -2.8 )  人工知能関連
36. <6539> MSジャパン 東証P  3.4倍 (  507)   999 ( -1.2 )  人材派遣関連
37. <6556> ウェルビー  東証P  3.4倍 (  406)   751 ( -4.2 ) 
38. <3657> ポールHD  東証P  3.3倍 (  537)   846 ( -3.1 )  情報セキュリティ関連
39. <3181> 買取王国   東証S  3.3倍 (  366)  1436 ( +8.2 ) 
40. <3167> TOKAI  東証P  3.3倍 ( 1,143)   865 ( -2.4 )  JPX日経400採用
41. <6208> 石川製    東証S  3.2倍 (  546)  1531 ( +3.9 )  防衛関連
42. <7899> MICS化学 東証S  3.2倍 (  326)   323 ( +0.3 ) 
43. <7922> 三光産業   東証S  3.1倍 (  351)   330 ( -3.8 ) 
44. <5816> オーナンバ  東証S  3.1倍 (  305)   706 ( +4.3 ) 
45. <3687> Fスターズ  東証P  3.0倍 ( 1,679)  1332 ( +1.3 )  量子コンピューター関連
46. <6914> オプテクスG 東証P  2.9倍 (  564)  1998 ( -2.5 ) 
47. <6203> 豊和工    東証P  2.9倍 (  938)   963 ( +4.3 )  防衛関連
48. <3271> グローバル社 東証S  2.8倍 (  303)   210 ( -3.2 ) 
49. <2130> メンバーズ  東証P  2.8倍 (  452)  2035 ( -2.4 )  人工知能関連
50. <1514> 住石HD   東証S  2.8倍 ( 7,788)   455 ( +9.6 ) 

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均