貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

5802 住友電気工業

東証P
2,424.0円
前日比
+21.5
+0.89%
PTS
2,421.6円
11:29 05/07
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
15.8 0.93 2.56 10.99
時価総額 19,245億円
比較される銘柄
古河電, 
フジクラ, 
三菱マ
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,499.0 52週安値 1,549.0
年初来高値 2,499.0 年初来安値 1,777.0
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,419.0 2,438.5 2,412.0 2,424.0 +21.5 +0.9 961,000

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,705.5 +2.4 1,710 10,205,400 45,200 982,000 21.73
1,665.5 -7.5 1,693 13,496,200 36,100 1,011,700 28.02
1,801.5 -2.0 1,832 12,248,000 55,300 783,700 14.17
1,837.5 -0.1 1,860 10,102,800 85,400 747,000 8.75
1,839.0 +3.2 1,807 10,715,000 78,000 640,100 8.21
1,781.5 -0.3 1,812 9,480,800 99,400 662,800 6.67
1,787.0 +2.2 1,776 8,695,600 68,200 701,800 10.29
1,748.0 -0.6 1,751 6,331,200 67,700 727,900 10.75
1,758.0 -2.0 1,767 8,177,900 73,200 667,500 9.12
1,794.5 +3.6 1,764 9,639,600 71,100 666,500 9.37
1,732.5 -2.3 1,811 21,960,100 84,600 1,544,200 18.25
1,774.0 +0.8 1,784 13,448,700 81,100 1,735,400 21.40
1,760.5 +4.3 1,737 8,384,000 68,000 1,590,200 23.39
1,688.0 -1.6 1,689 11,444,400 41,400 1,660,100 40.10
1,716.0 -2.3 1,743 13,028,800 46,900 1,557,800 33.22
1,757.0 +4.1 1,740 17,199,400 98,000 1,539,200 15.71
1,688.5 -3.8 1,721 11,864,900 66,900 1,356,000 20.27
1,754.5 +4.1 1,743 15,124,700 82,100 1,276,900 15.55
1,685.5 +1.4 1,685 14,456,600 80,600 1,453,200 18.03
1,662.0 -2.1 1,665 11,511,800 51,800 1,572,300 30.35
1,698.5 +0.4 1,713 9,376,400 54,900 1,550,600 28.24
1,692.5 -3.0 1,680 14,834,700 66,000 1,579,100 23.93
1,745.5 +0.9 1,745 9,028,700 194,400 1,835,400 9.44
1,730.0 +0.3 1,731 2,717,100
1,724.0 +2.5 1,693 7,687,200 89,500 1,905,200 21.29
1,682.5 +0.9 1,684 6,071,100 80,300 1,520,300 18.93
1,668.0 +2.0 1,665 9,505,000 64,600 1,453,600 22.50
1,636.0 -3.6 1,666 10,793,700 55,900 1,440,300 25.77
1,697.0 +4.1 1,674 11,078,800 55,700 953,700 17.12
1,630.5 +2.5 1,612 7,302,700 122,700 1,120,600 9.13

株探からのお知らせ

    日経平均