PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.88 | -0.01 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | -0.01% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 530 | 52週安値 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 534 | 昨年来安値 | 200 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 247 | 234 | 243 | +3 | +1.25 | 613,200 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 249 | 239 | 240 | -5 | -2.04 | 880,000 | |
| 275 | 276 | 242 | 245 | -47 | -16.10 | 4,488,900 | |
| 210 | 292 | 210 | 292 | +80 | +37.74 | 10,467,000 | |
| 204 | 214 | 204 | 212 | +9 | +4.43 | 254,500 | |
| 208 | 208 | 202 | 203 | -5 | -2.40 | 205,400 | |
| 210 | 213 | 206 | 208 | +2 | +0.97 | 200,400 | |
| 208 | 211 | 204 | 206 | -2 | -0.96 | 369,400 | |
| 206 | 213 | 204 | 208 | +2 | +0.97 | 333,300 | |
| 215 | 215 | 205 | 206 | -8 | -3.74 | 208,400 | |
| 210 | 216 | 209 | 214 | +7 | +3.38 | 265,200 | |
| 225 | 226 | 200 | 207 | -16 | -7.17 | 928,200 | |
| 228 | 231 | 223 | 223 | -7 | -3.04 | 255,600 | |
| 237 | 237 | 229 | 230 | +1 | +0.44 | 189,700 | |
| 240 | 241 | 228 | 229 | -11 | -4.58 | 321,500 | |
| 245 | 245 | 236 | 240 | -4 | -1.64 | 173,200 | |
| 241 | 249 | 240 | 244 | +3 | +1.24 | 158,000 | |
| 243 | 248 | 240 | 241 | -6 | -2.43 | 159,800 | |
| 246 | 247 | 238 | 247 | +2 | +0.82 | 209,300 | |
| 243 | 245 | 242 | 245 | +2 | +0.82 | 104,900 | |
| 245 | 248 | 242 | 243 | -2 | -0.82 | 111,500 | |
| 251 | 251 | 244 | 245 | -6 | -2.39 | 150,500 | |
| 248 | 255 | 247 | 251 | -1 | -0.40 | 277,300 | |
| 246 | 253 | 245 | 252 | +5 | +2.02 | 105,400 | |
| 246 | 248 | 243 | 247 | +1 | +0.41 | 94,100 | |
| 254 | 254 | 244 | 246 | -10 | -3.91 | 184,200 | |
| 263 | 265 | 253 | 256 | -5 | -1.92 | 171,200 | |
| 257 | 268 | 255 | 261 | +6 | +2.35 | 241,100 | |
| 250 | 258 | 248 | 255 | +5 | +2.00 | 161,800 | |
| 243 | 251 | 243 | 250 | +8 | +3.31 | 124,800 |

