PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,412.87 | +10.48 | 155.90 | -1.13 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.02% | -0.72% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 196 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 196 | |||
| 202 | |||
| 195 | |||
| 200 | |||
| 205 | |||
| 209 | |||
| 209 | |||
| 211 | |||
| 220 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 217 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 238 | |||
| 245 | |||
| 249 | |||
| 244 | |||
| 233 | |||
| 226 | |||
| 235 | |||
| 234 | |||
| 236 | |||
| 233 | |||
| 244 | |||
| 263 | |||
| 250 |
今期営業を3億円の赤字~6億円の赤字に上方修正 |
||
| 255 | |||
| 241 |