貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

3402 東レ

東証P
715.2円
前日比
-5.0
-0.69%
PTS
711円
23:36 05/02
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
19.8 0.69 2.52 6.28
時価総額 11,668億円
比較される銘柄
帝人, 
東洋紡, 
グンゼ
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 845.7 52週安値 659.5
年初来高値 758.9 年初来安値 659.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
715.8 722.6 709.3 715.2 +12.4 +1.8 14,734,400

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
471.8 -2.4 467 36,737,800 773,800 6,182,000 7.99
483.2 +3.8 476 35,265,200 718,600 6,069,300 8.45
465.4 +7.4 455 40,708,600 801,700 5,976,600 7.45
433.5 -10.8 457 37,276,100 739,500 6,201,500 8.39
486.2 +21.5 456 63,668,300 3,833,700 6,669,200 1.74
400.0 -10.6 428 64,680,200 3,800,400 7,003,200 1.84
447.6 -23.5 501 64,382,100 798,700 6,941,800 8.69
584.9 -6.4 607 40,037,700 604,900 7,943,800 13.13
624.7 -11.3 654 35,686,100 547,600 7,589,600 13.86
704.6 -0.4 699 22,994,600 505,000 7,375,100 14.60
707.5 -2.8 710 33,260,100 483,500 7,443,000 15.39
728.1 +0.4 729 27,077,200 492,000 6,855,400 13.93
725.2 -4.2 726 30,363,700 526,900 7,464,000 14.17
757.0 +0.4 760 17,671,400 527,000 6,537,900 12.41
754.3 +2.3 747 17,772,000 553,500 6,447,900 11.65
737.6 -0.5 739 31,885,700 447,800 6,716,100 15.00
741.1 -1.3 741 3,504,900
750.8 -0.4 753 14,461,700 429,600 6,224,100 14.49
753.7 -1.5 757 27,516,200 491,000 6,402,200 13.04
765.2 +4.0 754 29,870,400 380,700 6,410,600 16.84
735.5 +1.6 733 24,122,900 384,500 7,822,300 20.34
724.0 -2.9 734 34,369,100 465,200 8,068,600 17.34
745.3 -3.2 743 45,508,500 440,100 6,623,500 15.05
770.1 -0.1 785 44,492,500 504,700 5,290,300 10.48
770.8 -0.2 780 32,285,900 752,200 5,315,600 7.07
772.2 -3.0 780 42,431,000 791,800 5,133,000 6.48
796.4 -5.6 814 36,846,700 741,700 3,904,300 5.26
843.3 +2.5 835 24,634,100 882,800 2,316,000 2.62
823.1 +4.9 804 22,715,800 706,900 2,573,900 3.64
785.0 -3.0 797 22,281,600 543,200 2,693,400 4.96

株探からのお知らせ

    日経平均