PR
| 52週高値 | 4,048.0 | 52週安値 | 2,451.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 3,998.0 | 年初来安値 | 2,451.0 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,061.0 | 3,071.0 | 2,913.0 | 2,937.0 | -127.0 | -4.14 | 2,209,900 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,814.0 | 3,170.0 | 2,808.0 | 3,155.0 | +378.0 | +13.61 | 3,516,300 | |
| 2,751.0 | 2,819.0 | 2,655.0 | 2,777.0 | +41.0 | +1.50 | 2,578,100 | |
| 2,665.0 | 2,737.0 | 2,551.0 | 2,736.0 | +117.0 | +4.47 | 1,667,000 | |
| 2,738.0 | 2,758.0 | 2,528.0 | 2,619.0 | -210.0 | -7.42 | 2,968,500 | |
| 2,840.0 | 2,967.0 | 2,802.0 | 2,829.0 | -40.0 | -1.39 | 2,494,600 | |
| 2,865.0 | 2,995.0 | 2,847.0 | 2,869.0 | +32.0 | +1.13 | 12,045,900 | |
| 2,753.0 | 2,897.0 | 2,702.0 | 2,837.0 | +107.0 | +3.92 | 4,475,400 | |
| 2,813.0 | 2,867.0 | 2,679.0 | 2,730.0 | -21.0 | -0.76 | 4,030,600 | |
| 2,663.0 | 2,779.0 | 2,570.0 | 2,751.0 | +23.0 | +0.84 | 4,404,700 | |
| 2,722.0 | 2,744.0 | 2,671.0 | 2,728.0 | -2.0 | -0.07 | 1,183,200 | |
| 2,640.0 | 2,732.0 | 2,571.0 | 2,730.0 | +25.0 | +0.92 | 2,141,400 | |
| 2,683.0 | 2,774.0 | 2,587.0 | 2,705.0 | +2.0 | +0.07 | 2,653,400 | |
| 2,818.0 | 2,843.0 | 2,601.0 | 2,703.0 | -165.0 | -5.75 | 3,311,200 | |
| 3,035.0 | 3,105.0 | 2,847.0 | 2,868.0 | -130.0 | -4.34 | 2,694,600 | |
| 3,145.0 | 3,165.0 | 2,960.0 | 2,998.0 | -172.0 | -5.43 | 2,286,100 | |
| 3,160.0 | 3,230.0 | 3,075.0 | 3,170.0 | +60.0 | +1.93 | 1,484,200 | |
| 2,995.0 | 3,200.0 | 2,921.0 | 3,110.0 | +135.0 | +4.54 | 1,742,300 | |
| 2,905.0 | 3,025.0 | 2,777.0 | 2,975.0 | -30.0 | -1.00 | 2,655,100 | |
| 3,100.0 | 3,235.0 | 3,005.0 | 3,005.0 | -115.0 | -3.69 | 1,981,500 | |
| 3,125.0 | 3,200.0 | 3,020.0 | 3,120.0 | -100.0 | -3.11 | 1,344,800 | |
| 3,295.0 | 3,485.0 | 3,180.0 | 3,220.0 | -140.0 | -4.17 | 1,895,000 | |
| 3,370.0 | 3,405.0 | 3,285.0 | 3,360.0 | +15.0 | +0.45 | 1,194,300 | |
| 3,300.0 | 3,440.0 | 3,245.0 | 3,345.0 | -10.0 | -0.30 | 1,518,100 | |
| 3,460.0 | 3,520.0 | 3,225.0 | 3,355.0 | -150.0 | -4.28 | 1,851,400 | |
| 3,675.0 | 3,710.0 | 3,365.0 | 3,505.0 | -175.0 | -4.76 | 1,595,700 | |
| 3,700.0 | 3,710.0 | 3,565.0 | 3,680.0 | -20.0 | -0.54 | 1,570,500 | |
| 3,935.0 | 4,020.0 | 3,660.0 | 3,700.0 | -260.0 | -6.57 | 1,534,400 | |
| 3,965.0 | 4,040.0 | 3,915.0 | 3,960.0 | -5.0 | -0.13 | 563,000 | |
| 3,935.0 | 4,020.0 | 3,915.0 | 3,965.0 | -10.0 | -0.25 | 673,300 | |
| 4,045.0 | 4,115.0 | 3,955.0 | 3,975.0 | 0.0 | 0.00 | 1,088,500 |
