PR
| 52週高値 | 309 | 52週安値 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 309 | 昨年来安値 | 235 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 310 | 301 | 307 | +6 | +1.99 | 62,800 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 304 | 300 | 300 | -3 | -0.99 | 26,700 | |
| 301 | 304 | 301 | 303 | +2 | +0.66 | 33,800 | |
| 301 | 302 | 300 | 301 | +1 | +0.33 | 33,900 | |
| 312 | 314 | 298 | 300 | -12 | -3.85 | 269,800 | |
| 310 | 312 | 308 | 312 | +3 | +0.97 | 37,800 | |
| 307 | 309 | 307 | 309 | +2 | +0.65 | 76,200 | |
| 305 | 309 | 303 | 307 | +2 | +0.66 | 29,600 | |
| 304 | 306 | 303 | 305 | +1 | +0.33 | 31,400 | |
| 312 | 312 | 302 | 304 | +3 | +1.00 | 50,500 | |
| 313 | 313 | 297 | 301 | -3 | -0.99 | 69,600 | |
| 301 | 310 | 299 | 304 | +2 | +0.66 | 76,300 | |
| 304 | 305 | 299 | 302 | +1 | +0.33 | 78,600 | |
| 305 | 306 | 301 | 301 | -4 | -1.31 | 35,600 | |
| 312 | 313 | 305 | 305 | -5 | -1.61 | 32,500 | |
| 311 | 312 | 307 | 310 | 0 | 0.00 | 38,800 | |
| 301 | 310 | 300 | 310 | +8 | +2.65 | 24,100 | |
| 299 | 302 | 291 | 302 | +2 | +0.67 | 103,900 | |
| 310 | 310 | 295 | 300 | -10 | -3.23 | 106,400 | |
| 326 | 326 | 308 | 310 | -15 | -4.62 | 124,700 | |
| 343 | 407 | 325 | 325 | -18 | -5.25 | 635,700 | |
| 344 | 346 | 342 | 343 | -2 | -0.58 | 43,800 | |
| 344 | 347 | 340 | 345 | 0 | 0.00 | 53,100 | |
| 373 | 374 | 343 | 345 | -28 | -7.51 | 87,500 | |
| 389 | 389 | 373 | 373 | -13 | -3.37 | 63,700 | |
| 400 | 401 | 383 | 386 | -16 | -3.98 | 102,300 | |
| 400 | 402 | 399 | 402 | 0 | 0.00 | 17,600 | |
| 400 | 402 | 399 | 402 | +2 | +0.50 | 14,600 | |
| 403 | 403 | 400 | 400 | -1 | -0.25 | 18,600 | |
| 402 | 404 | 400 | 401 | -2 | -0.50 | 26,400 | |
| 405 | 408 | 402 | 403 | -2 | -0.49 | 101,700 |
