貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
日経平均株価の構成銘柄。同指数に連動するETFなどファンドの売買から影響を受ける側面がある
株価15分ディレイ → リアルタイムに変更

4061 デンカ

東証P
2,117.5円
前日比
+45.5
+2.20%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
20.3 0.58 4.72 16.36
時価総額 1,875億円
比較される銘柄
三菱ケミG, 
UBE, 
富士フイルム

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 2,667.5 52週安値 1,716.5
年初来高値 2,623.0 年初来安値 1,716.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,022.0 2,123.5 2,018.0 2,117.5 +83.0 +4.1 1,751,700

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
2,034.5 +0.3 2,042 2,520,500 36,900 603,700 16.36
2,028.0 -5.4 2,115 2,406,000 36,700 557,600 15.19
2,144.0 +0.4 2,147 1,731,300 32,200 445,900 13.85
2,135.0 -1.7 2,145 1,682,200 37,000 453,500 12.26
2,172.0 -1.9 2,179 1,552,300 27,700 456,900 16.49
2,213.0 -1.3 2,221 1,879,000 31,900 444,500 13.93
2,241.5 -2.7 2,250 2,683,000 29,400 456,600 15.53
2,304.5 +1.7 2,290 2,164,600 37,100 447,100 12.05
2,267.0 +5.6 2,229 2,322,300 43,500 520,100 11.96
2,147.5 -3.3 2,166 1,982,000 32,000 534,200 16.69
2,220.0 -2.0 2,251 2,086,000 39,500 531,600 13.46
2,264.5 +0.8 2,269 2,656,400 48,400 544,000 11.24
2,246.5 +3.2 2,223 2,458,000 66,400 523,600 7.89
2,176.0 +5.1 2,134 1,850,600 47,200 600,200 12.72
2,070.5 +2.3 1,970 7,576,000 41,500 685,300 16.51
2,024.5 -5.9 2,124 3,562,800 30,900 1,046,600 33.87
2,151.5 -1.6 2,165 1,795,100 39,400 1,248,700 31.69
2,185.5 +0.8 2,186 1,813,300 43,200 1,259,200 29.15
2,167.5 +0.8 2,141 2,704,800 40,200 1,273,600 31.68
2,150.5 -0.6 2,166 1,855,200 40,800 1,315,900 32.25
2,163.5 -0.3 2,162 2,623,400 39,300 1,308,200 33.29
2,171.0 +2.7 2,130 2,560,300 49,300 1,308,100 26.53
2,113.5 -2.1 2,119 2,921,100 39,300 1,362,000 34.66
2,158.5 -2.7 2,191 2,548,600 51,700 1,307,400 25.29
2,219.5 -0.2 2,212 2,047,600 83,000 1,228,500 14.80
2,223.5 -2.1 2,250 1,713,800 95,000 1,238,800 13.04
2,272.0 -1.3 2,315 3,139,400 109,900 1,185,300 10.79
2,301.5 -0.7 2,304 2,596,900 87,900 1,155,700 13.15
2,317.5 +1.0 2,325 846,400 52,500 1,151,000 21.92

株探からのお知らせ

    日経平均