PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,939.89 | +822.63 | 157.94 | +0.04 | 49,504.07 | +237.96 | - | - |
| 1.61% | 0.03% | 0.48% | -% | ||||
| 52週高値 | 613 | 52週安値 | 300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 613 | 昨年来安値 | 300 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 459 | 447 | 459 | +13 | +2.91 | 28,400 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | +0.38 | 260 | 55,400 | 5,300 | 37,000 | 6.98 | |
| 266 | +1.53 | 264 | 20,900 | 3,200 | 29,600 | 9.25 | |
| 262 | +1.16 | 258 | 17,400 | 300 | 27,100 | 90.33 | |
| 259 | -3.00 | 260 | 28,600 | 2,100 | 24,200 | 11.52 | |
| 267 | +5.53 | 263 | 30,100 | - | - | - | |
| 253 | +1.61 | 254 | 8,400 | 600 | 17,400 | 29.00 | |
| 249 | -0.80 | 251 | 9,400 | 400 | 19,100 | 47.75 | |
| 251 | +0.80 | 251 | 6,900 | 300 | 17,800 | 59.33 | |
| 249 | -1.19 | 250 | 19,700 | 400 | 18,400 | 46.00 | |
| 252 | +4.56 | 251 | 57,800 | 400 | 18,000 | 45.00 | |
| 241 | -0.41 | 240 | 17,400 | 300 | 16,400 | 54.67 | |
| 242 | +0.83 | 242 | 16,600 | 200 | 20,800 | 104 | |
| 240 | +3.00 | 235 | 15,600 | 400 | 19,600 | 49.00 | |
| 233 | +0.87 | 232 | 19,500 | 300 | 18,300 | 61.00 | |
| 231 | 0.00 | 231 | 17,800 | 200 | 18,600 | 93.00 | |
| 231 | -0.43 | 234 | 37,000 | 400 | 21,000 | 52.50 | |
| 232 | -2.11 | 235 | 17,200 | 200 | 20,500 | 102 | |
| 237 | +3.49 | 234 | 37,800 | 100 | 23,900 | 239 | |
| 229 | +0.88 | 228 | 15,400 | 900 | 24,700 | 27.44 | |
| 227 | +1.79 | 224 | 34,700 | 900 | 25,100 | 27.89 | |
| 223 | +0.90 | 222 | 26,800 | 1,200 | 27,200 | 22.67 | |
| 221 | -5.56 | 228 | 114,400 | 2,300 | 25,400 | 11.04 | |
| 234 | +7.83 | 259 | 862,100 | 12,700 | 27,000 | 2.13 | |
| 217 | -2.69 | 220 | 25,500 | 0 | 8,300 | - | |
| 223 | 0.00 | 224 | 11,000 | 600 | 7,000 | 11.67 | |
| 223 | -0.45 | 224 | 9,800 | 1,100 | 7,000 | 6.36 | |
| 224 | -1.32 | 225 | 12,900 | 1,100 | 7,500 | 6.82 | |
| 227 | 0.00 | 225 | 14,300 | 1,100 | 8,500 | 7.73 | |
| 227 | -0.44 | 226 | 18,600 | 1,300 | 8,600 | 6.62 | |
| 228 | -3.39 | 233 | 32,300 | 400 | 15,500 | 38.75 |
