PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,836.55 | +687.73 | 155.82 | +0.23 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| 1.37% | 0.15% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 52週高値 | 790.0 | 52週安値 | 749.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 790.0 | 年初来安値 | 749.3 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753.4 | 759.7 | 750.0 | 752.0 | -1.8 | -0.24 | 490,730 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,055.0 | -0.57 | 1,055 | 53,700 | 0 | 5,080 | - | |
| 1,061.0 | +0.38 | 1,059 | 1,800 | 0 | 5,180 | - | |
| 1,057.0 | +0.09 | 1,058 | 2,360 | 0 | 5,080 | - | |
| 1,056.0 | +0.19 | 1,056 | 3,430 | 10 | 5,580 | 558 | |
| 1,054.0 | -0.38 | 1,054 | 18,300 | 10 | 6,730 | 673 | |
| 1,058.0 | +0.47 | 1,051 | 17,210 | 10 | 5,580 | 558 | |
| 1,053.0 | -0.85 | 1,058 | 207,310 | 0 | 5,380 | - | |
| 1,062.0 | +0.28 | 1,059 | 19,990 | 0 | 5,380 | - | |
| 1,059.0 | -0.94 | 1,061 | 189,220 | 0 | 5,640 | - | |
| 1,069.0 | -0.19 | 1,068 | 4,050 | 0 | 5,640 | - | |
| 1,071.0 | +0.75 | 1,065 | 35,190 | 0 | 5,380 | - | |
| 1,063.0 | 0.00 | 1,061 | 2,860 | 0 | 6,180 | - | |
| 1,063.0 | +0.57 | 1,057 | 113,020 | 0 | 6,180 | - | |
| 1,057.0 | 0.00 | 1,056 | 16,490 | 0 | 6,480 | - | |
| 1,057.0 | +0.48 | 1,055 | 13,360 | 0 | 6,800 | - | |
| 1,052.0 | -0.09 | 1,051 | 103,040 | 0 | 6,880 | - | |
| 1,053.0 | +0.38 | 1,052 | 4,010 | 0 | 6,880 | - | |
| 1,049.0 | +0.38 | 1,045 | 9,980 | 0 | 6,780 | - | |
| 1,045.0 | -0.85 | 1,046 | 114,610 | 0 | 6,580 | - | |
| 1,054.0 | 0.00 | 1,052 | 6,100 | 0 | 6,280 | - | |
| 1,054.0 | -0.09 | 1,050 | 2,730 | 0 | 6,180 | - | |
| 1,055.0 | +0.19 | 1,052 | 2,910 | 0 | 5,880 | - | |
| 1,053.0 | +0.29 | 1,050 | 1,040 | - | - | - | |
| 1,050.0 | -0.10 | 1,046 | 16,380 | 0 | 5,680 | - | |
| 1,051.0 | +0.38 | 1,049 | 1,690 | 0 | 5,480 | - | |
| 1,047.0 | +0.48 | 1,038 | 4,470 | 0 | 5,180 | - | |
| 1,042.0 | -0.76 | 1,038 | 3,540 | 0 | 5,080 | - | |
| 1,050.0 | +0.57 | 1,050 | 5,390 | 0 | 5,080 | - | |
| 1,044.0 | +2.35 | 1,027 | 10,280 | 10 | 5,080 | 508 | |
| 1,020.0 | - | 1,032 | 6,150 | 10 | 5,080 | 508 |
