38,444.58 | -29.72 | 156.52 | -1.45 | 42,518.28 | +221.16 | 3,227.11 | -13.82 |
-0.08% | -0.92% | 0.52% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
2,690.5 | 14.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
2,795.0 | |||
2,920.0 | |||
3,070.0 | |||
2,848.5 | |||
2,801.5 | |||
2,825.0 | |||
2,664.5 | |||
2,729.5 | |||
2,893.0 | |||
2,919.0 | |||
2,954.9 | |||
2,813.6 | |||
2,709.6 | |||
2,664.9 | |||
2,623.9 | |||
2,851.6 | |||
2,743.9 | |||
2,684.3 | |||
2,662.3 | |||
2,562.6 | |||
2,601.3 | |||
2,444.9 | |||
2,301.9 | |||
2,413.3 | |||
2,506.6 | |||
2,603.6 | |||
2,679.9 | |||
2,473.6 | |||
2,412.9 |