PR
| 52週高値 | 6,280 | 52週安値 | 2,634 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 6,280 | 年初来安値 | 2,634 |
| 今月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,970 | 6,280 | 5,830 | 6,150 | +320 | +5.49 | 643,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,080 | 5,160 | 4,460 | 4,720 | -320 | -6.35 | 456,700 | |
| 5,090 | 5,340 | 4,980 | 5,040 | -70 | -1.37 | 413,900 | |
| 5,040 | 5,180 | 4,600 | 5,110 | +150 | +3.02 | 535,600 | |
| 5,100 | 5,160 | 4,800 | 4,960 | -140 | -2.75 | 326,700 | |
| 5,310 | 5,630 | 4,810 | 5,100 | -250 | -4.67 | 449,600 | |
| 5,260 | 5,490 | 5,020 | 5,350 | +130 | +2.49 | 483,300 | |
| 5,140 | 5,430 | 4,990 | 5,220 | +20 | +0.38 | 782,600 | |
| 4,630 | 5,230 | 4,610 | 5,200 | +500 | +10.64 | 755,900 | |
| 4,680 | 4,860 | 4,540 | 4,700 | +30 | +0.64 | 576,500 | |
| 4,540 | 4,920 | 4,490 | 4,670 | +100 | +2.19 | 795,700 | |
| 4,110 | 4,580 | 4,080 | 4,570 | +420 | +10.12 | 619,600 | |
| 4,290 | 4,300 | 3,900 | 4,150 | -130 | -3.04 | 447,100 | |
| 4,500 | 4,700 | 4,160 | 4,280 | -220 | -4.89 | 543,900 | |
| 4,180 | 4,660 | 4,160 | 4,500 | +360 | +8.70 | 525,100 | |
| 4,130 | 4,150 | 3,530 | 4,140 | +10 | +0.24 | 384,300 | |
| 3,900 | 4,150 | 3,900 | 4,130 | +220 | +5.63 | 409,800 | |
| 3,720 | 3,920 | 3,580 | 3,910 | +160 | +4.27 | 258,800 | |
| 3,670 | 3,840 | 3,510 | 3,750 | +90 | +2.46 | 185,300 | |
| 3,560 | 3,790 | 3,540 | 3,660 | +120 | +3.39 | 238,500 | |
| 3,760 | 3,800 | 3,240 | 3,540 | -180 | -4.84 | 261,500 | |
| 4,030 | 4,140 | 3,590 | 3,720 | -290 | -7.23 | 323,500 | |
| 3,600 | 4,050 | 3,510 | 4,010 | +400 | +11.08 | 363,100 | |
| 4,110 | 4,140 | 3,570 | 3,610 | -540 | -13.01 | 477,800 | |
| 3,900 | 4,170 | 3,900 | 4,150 | +250 | +6.41 | 632,800 | |
| 3,640 | 3,900 | 3,510 | 3,900 | +290 | +8.03 | 498,300 | |
| 3,610 | 3,900 | 3,450 | 3,610 | +10 | +0.28 | 336,900 | |
| 3,240 | 3,770 | 3,070 | 3,600 | +370 | +11.46 | 471,000 | |
| 2,990 | 3,300 | 2,980 | 3,230 | +230 | +7.67 | 162,900 | |
| 2,970 | 3,230 | 2,950 | 3,000 | +80 | +2.74 | 216,800 | |
| 3,160 | 3,350 | 2,920 | 2,920 | -230 | -7.30 | 228,600 |

