40,281.16 | +713.10 | 157.77 | -0.25 | 43,325.80 | +28.77 | 3,400.14 | +2.06 |
1.80% | -0.16% | 0.06% | 0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
1,778 | 11.4 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
1,632 | |||
1,695 | |||
1,777 | |||
1,839 | |||
1,803 | |||
1,779 | |||
1,657 | |||
1,662 | |||
1,570 | |||
1,567 | |||
1,445 | |||
1,487 | |||
1,335 | |||
1,410 | |||
1,569 | |||
1,483 | |||
1,368 | |||
1,394 | |||
1,188 | |||
1,127 | |||
1,051 | |||
1,089 | |||
1,116 | |||
1,123 | |||
1,140 | |||
1,172 | |||
1,251 | |||
1,380 | |||
1,332 |